| 縣市 | 新北市 | 區域分組 | 六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 林口新市鎮 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 區段徵收 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8敦品/緯詮美學 | 新北/林口 | 緯詮建設 | 資料未載 | 83戶 | 資料未載 | 53.98萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 三禾雅堺 | 新北/林口 | 資料未載 | 資料未載 | 27戶 | 資料未載 | 54.67萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 藝學苑 | 新北/林口 | 資料未載 | 資料未載 | 53戶 | 資料未載 | 42.35萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 鴻越雲鼎 | 新北/林口 | 鴻越建設 | 資料未載 | 41戶 | 資料未載 | 53.16萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 合輝豐秀 | 新北/林口 | 合輝建設 | 資料未載 | 75戶 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 福樺春天 | 新北/林口 | 福樺建設 | 資料未載 | 343戶 | 資料未載 | 66.91萬/坪 | 2030 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 寶品極智3 | 新北/林口 | 寶品建設 | 資料未載 | 12戶 | 約20.3-22.54坪 | 57.54萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw/taoyuan.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 昇樺樂活 | 新北/林口 | 昇樺建設 | 資料未載 | 58戶 | 約33.8-36.8坪 | 48.21萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw/m.591.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 長堤天昀 | 新北/林口 | 長堤建設 | 資料未載 | 232戶 | 資料未載 | 45.22萬/坪 | 2029 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 亞昕晴空樹 | 新北/林口 | 亞昕建設 | 資料未載 | 315戶 | 資料未載 | 64.51萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 亞昕星空樹 | 新北/林口 | 亞昕建設 | 資料未載 | 193戶 | 資料未載 | 63.44萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 玄泰V PARK | 新北/林口 | 玄泰建設 | 資料未載 | 57戶 | 資料未載 | 62.21萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 森聯摩天41 | 新北/林口 | 森大開發(森聯機構) | 資料未載 | 260戶 | 資料未載 | 60.71萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 原森TWIN TOWERS | 新北/林口 | 原森建設 | 資料未載 | 293戶 | 資料未載 | 77.46萬/坪 | 2031 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 立陽頤興 | 新北/林口 | 立陽建設 | 資料未載 | 174戶 | 資料未載 | 57.87萬/坪 | 2029 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 宏樸曉霧 | 新北/林口 | 宏樸建設 | 資料未載 | 22戶 | 資料未載 | 73.63萬/坪 | 2028 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 璽來登帝璽 | 新北/林口 | 璽來登建設 | 資料未載 | 255戶 | 資料未載 | 80.31萬/坪 | 2030 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 富堡晶鑄 | 新北/林口 | 富堡建設 | 資料未載 | 186戶 | 資料未載 | 79.37萬/坪 | 2028 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 山侘一生大樓區 | 新北/林口 | 資料未載 | 資料未載 | 66戶 | 資料未載 | 68.54萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
林口新市鎮僅收錄新北市林口區A8/A9周邊(A7個案主體在桃園龜山不列)。原19筆已涵蓋housefeel 2026/03整理清單,本次僅舉森聯摩天41(附樂居社區頁)與原森TWIN TOWERS代表;其餘見原DB,不重複列示。