| 縣市 | 南投縣 | 區域分組 | 非六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 縣治小型公辦案 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 公辦市地重劃 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漳和安居(社會住宅) | 南投/南投市 | 國家住都中心 | 資料未載 | 278戶 | 資料未載 | 資料未載 | 2024(預定2029竣工) | 興建中 | L3 54aming.com/annewsmedia.com/www.mygonews.com | 國家住都中心於南投市興建,113年度統包工程2024年11月上網招標,只租不售 | 看內容 › |
| 桐興一號 | 南投/南投市 | 民章企業 | 資料未載 | 資料未載 | 29.19-33.7坪 | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 永旺創未來1 | 南投/南投市 | 永旺開發 | 資料未載 | 資料未載 | 30坪(地坪) | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 玖岩豐華 | 南投/南投市 | 玖岩建設 | 資料未載 | 45戶 | 24-31坪(地坪) | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 馥鈺森活 | 南投/南投市 | 德鼎建設 | 資料未載 | 資料未載 | 28-33坪(地坪)/46-56坪(建坪) | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 東方美境 | 南投/南投市 | 東方美建設/信品建設 | 資料未載 | 資料未載 | 25-37坪(地坪)/50-70坪(建坪) | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
既有6筆(漳和安居社會住宅/桐興一號/永旺創未來1/玖岩豐華/馥鈺森活/東方美境)抽查來源(taichung.housetube.tw)連結有效,南投縣治區小型公辦重劃範圍小,市場以漳和、同源二街、東山路周邊新成屋為代表。本次未查到2025-2026明確新案可追加,不為湊數塞入。內政部都委會2026/10另審議南投縣3處公共設施用地專案通盤檢討解編案,與住宅重劃無直接關聯。