| 縣市 | 南投縣 | 區域分組 | 非六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 埔里自辦重劃 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 自辦市地重劃 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甚美New天嵐 | 南投/埔里 | 甚美建設 | 資料未載 | 資料未載 | 36-47.55坪(地坪)/74.8-108.04坪(建坪) | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 悅居天境NO.11 | 南投/埔里 | 悅居建設 | 資料未載 | 資料未載 | 23-31坪(地坪)/58-68坪(建坪) | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 匠泰梅林匯 | 南投/埔里 | 匠泰開發 | 資料未載 | 資料未載 | 21.73-29坪 | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 日光一期 | 南投/埔里 | 堡冠建設 | 資料未載 | 資料未載 | 100坪起 | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 謙德御寶 | 南投/埔里 | 謙德建設 | 資料未載 | 資料未載 | 53-64坪(地坪)/95-112坪(建坪) | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 青楓荷悅 | 南投/埔里 | 侑鑫建設 | 資料未載 | 資料未載 | 28.5-68.5坪(地坪)/60.7-84.6坪(建坪) | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
既有6筆(甚美New天嵐/悅居天境NO.11/匠泰梅林匯/日光一期/謙德御寶/青楓荷悅)抽查來源(taichung.housetube.tw)有效。埔里鎮自辦重劃集中大湳、琵琶路周邊,透天別墅為主。本次未查到須補齊builder/year/price之重大缺漏,亦無明確新案可追加。