| 縣市 | 南投縣 | 區域分組 | 非六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 竹山自辦重劃 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 自辦市地重劃 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅彩建設竹山新案 | 南投/竹山 | 鉅彩建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 上上謙綠景花園別墅 | 南投/竹山 | 興塑利建設/冠登營造 | 資料未載 | 資料未載 | 33-41坪(地坪)/70-81坪(建坪) | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 采翔天晴 | 南投/竹山 | 采翔建設 | 資料未載 | 資料未載 | 35-41坪(地坪)/48-68坪(建坪) | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 夏綠蒂 | 南投/竹山 | 勇聚建設 | 資料未載 | 資料未載 | 96-138坪(地坪)/60坪起(建坪) | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 幸福紫南 | 南投/竹山 | 君心建設 | 資料未載 | 資料未載 | 21-54坪(地坪)/31-50坪(建坪) | 資料未載 | 資料未載 | 已完銷 | L3 knowhouse.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
既有5筆(鉅彩建設竹山新案/上上謙綠景花園別墅/采翔天晴/夏綠蒂/幸福紫南)抽查來源有效。竹山鎮建案以大和街、建國路周邊透天別墅為主,無明確命名重劃區,按鎮內新成屋/預售代表列舉。本次未查到明確新案可追加。