| 縣市 | 宜蘭縣 | 區域分組 | 非六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 頭城鎮烏石港細部計畫區(區段徵收) | 開發類型 | 區段徵收 |
| 開發狀態 | 已完成 | 面積 | 資料未載 |
| 啟動年份 | — | 完成年份 | — |
| 官方來源 | 官方公告來源 | ||
位宜蘭縣頭城鎮烏石大坑地區,已完成區段徵收作業,配合變更頭城都市計畫(第四次通盤檢討)調整計畫範圍,區內住宅使用面積約47.16公頃,鄰近烏石港、蘭陽博物館。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晏京山嶼海 | 宜蘭/頭城 | 晏京國際開發股份有限公司 | 資料未載 | 114 | 22-38坪 | 資料未載 | 2021 | 已完工 | L3 tp.housetube.tw | 位於烏石港重劃區內、戶戶泡湯面海景 | 看內容 › |
| 蒔尚‧蘭陽 | 宜蘭/頭城 | 民海建設股份有限公司 | 資料未載 | 115 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 tp.housetube.tw | 基地即位於烏石港重劃區商業區正核心 | 看內容 › |
| 昌元吉第烏石港案 | 宜蘭/頭城 | 囍昌建設有限公司 | 資料未載 | 12 | 建坪43-49坪(地坪33-35坪) | 資料未載 | 2024 | 預售 | L3 newhouse.591.com.tw | 頭城鎮環鎮東路二段、面向烏石港重劃區景觀透天 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
依「變更頭城都市計畫(第四次通盤檢討)」書(擬定機關宜蘭縣政府):烏石港細部計畫區已完成區段徵收,住宅使用面積約47.1641公頃,占頭城計畫總面積9.9%;本次配合北側烏石港區段徵收調整後頭城計畫面積476.22公頃。官方都市計畫書PDF由MyGo地主專頁存檔,未另尋得宜蘭縣政府直接連結。市場俗稱「烏石港重劃區」。住宅區已釋出但未逐筆查證建案,builds留[]。