| 縣市 | 雲林縣 | 區域分組 | 非六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 虎尾自辦重劃 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 自辦市地重劃 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京綻 | 雲林/虎尾 | 廣瓏建設 | 資料未載 | 8戶 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 newhouse.591.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 農博御景 | 雲林/虎尾 | 陸旺建設 | 資料未載 | 資料未載 | 28-40坪(地坪)/58-66坪(建坪) | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 chiayi.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 聖德淳風六期 | 雲林/虎尾 | 聖德建設 | 資料未載 | 120戶 | 建坪28.58坪(2-3房) | 26.1-29.1萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 54aming.com/chiayi.housetube.tw/line-app.591.com.tw | 聖德建設,雲林虎尾鎮光復路30巷,基地1123坪,近圓環商圈、低公設比首購案 | 看內容 › |
| 心願景 | 雲林/虎尾 | 鶴祥建設 | 資料未載 | 資料未載 | 33-63坪(地坪)/55.5-58.5坪(建坪) | 資料未載 | 資料未載 | 已完銷 | L3 knowhouse.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 翔富文匯13 | 雲林/虎尾 | 翔富營造 | 資料未載 | 11戶 | 24坪(地坪)/40坪(建坪) | 資料未載 | 資料未載 | 已完銷 | L3 knowhouse.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
虎尾鎮以光復路、農博公園周邊自辦重劃透天/華廈為代表。維持原5筆。