| 縣市 | 苗栗縣 | 區域分組 | 非六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 高速鐵路苗栗車站特定區區段徵收 | 開發類型 | 區段徵收 |
| 開發狀態 | 已完成 | 面積 | 190 公頃 |
| 啟動年份 | — | 完成年份 | — |
| 官方來源 | 官方公告來源 | ||
後龍鎮高鐵苗栗車站特定區,面積約190公頃,以區段徵收開發。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘峻綻高鐵 | 苗栗/苗栗 | 弘峻建設 | 資料未載 | 124戶住家+6戶店面 | 2-3房 | 資料未載 | 2026 | 預售 | L3 www.mydachi.com.tw | 後龍鎮高鐵六路與新港一路交叉口,約1319坪基地,地上7層地下2層,高鐵苗栗站特定區指標案 | 看內容 › |
| 高鐵澄峰 | 苗栗/苗栗 | 資料未載 | 資料未載 | 11戶 | 58-72坪 | 29.9萬/坪 | 資料未載 | 新成屋 | L3 community.houseprice.tw | 後龍鎮新港一路,高鐵苗栗站生活圈,3房,屋齡約2年 | 看內容 › |
| 高鐵A+ | 苗栗/苗栗 | 資料未載 | 資料未載 | 19戶 | 30-38坪 | 31.1萬/坪 | 資料未載 | 待售 | L3 community.houseprice.tw | 後龍鎮頂椅七街,高鐵苗栗站生活圈,2-3房 | 看內容 › |
| 八宅 | 苗栗/苗栗 | 資料未載 | 資料未載 | 8戶 | 33-54坪 | 資料未載 | 2026 | 預售 | L3 community.houseprice.tw | 後龍鎮新東路,高鐵苗栗站生活圈,2-3房 | 看內容 › |
| 薇閣美地 | 苗栗/苗栗 | 元美建設 | 資料未載 | 22戶 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 hsinchu.housetube.tw | 後龍鎮校椅三路296巷9號,約659坪基地,地上4層 | 看內容 › |
| 傳家寶28 | 苗栗/苗栗 | 寶台機構(寶得建設) | 資料未載 | 15戶住家+6戶店面 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 hsinchu.housetube.tw | 後龍鎮新港三路617號,約697坪基地,地上3.5-4層 | 看內容 › |
| 豐之城 | 苗栗/苗栗 | 萬里虹建設 | 資料未載 | 資料未載 | 地坪74.3-129.3坪/建坪71.6-152.6坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 hsinchu.housetube.tw | 後龍鎮透天別墅社區 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
全國區段徵收完成統計;特定區計畫由內政部高速鐵路工程局主辦。