| 縣市 | 新竹市 | 區域分組 | 非六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 市區多處自辦重劃 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 自辦市地重劃 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富宇六藝 | 新竹市/— | 富宇建設 | 資料未載 | 147戶 | 18-124坪 | 58.96萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 富宇九如 | 新竹市/— | 富宇建設 | 資料未載 | 92戶 | 48-87坪 | 63.68萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 惠宇天晴 | 新竹市/— | 惠宇建設 | 資料未載 | 128戶 | 46-59坪 | 68.25萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 東方明珠 | 新竹市/— | 資料未載 | 資料未載 | 341戶 | 30-84坪 | 68.25萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 東方文華 | 新竹市/— | 資料未載 | 資料未載 | 378戶 | 47-144坪 | 61.74萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 富宇雲悅 | 新竹市/— | 富宇建設 | 資料未載 | 123戶 | 28-41坪 | 75.07萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 豐邑FB計劃文心匯 | 新竹市/— | 豐邑建設 | 資料未載 | 505戶 | 39-43坪 | 60.85萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 竹科悅揚 | 新竹市/— | 資料未載 | 資料未載 | 982戶 | 24-38坪 | 73.09萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 竹科潤隆 | 新竹市/— | 資料未載 | 資料未載 | 1047戶 | 23-57坪 | 70.12萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 金弘天希 | 新竹市/— | 資料未載 | 資料未載 | 57戶 | 46-48坪 | 69.25萬/坪 | 資料未載 | 交屋 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 富宇天雋 | 新竹市/— | 富宇建設 | 資料未載 | 257戶 | 31-50坪 | 83.36萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 昌益鉑翡 | 新竹市/— | 昌益建設 | 資料未載 | 169戶 | 26-28坪 | 資料未載 | 2029 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 高豐匯 | 新竹市/— | 資料未載 | 資料未載 | 29戶 | 21-33坪 | 72.97萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 昌益芬蘭 | 新竹市/— | 昌益建設 | 資料未載 | 531戶 | 36-48坪 | 59.23萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 昌益北歐 | 新竹市/— | 昌益建設 | 資料未載 | 446戶 | 39-72坪 | 59.63萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 昌益丹麥 | 新竹市/— | 昌益建設 | 資料未載 | 460戶 | 36-66坪 | 54.02萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 東京六本木 | 新竹市/— | 資料未載 | 資料未載 | 184戶 | 50-65坪 | 66.22萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 豐邑1極 | 新竹市/— | 豐邑建設 | 資料未載 | 339戶 | 42-80坪 | 65.24萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 富宇君鼎 | 新竹市/— | 富宇建設 | 資料未載 | 92戶 | 74-151坪 | 58.23萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 東京中城 | 新竹市/— | 資料未載 | 資料未載 | 144戶 | 48-75坪 | 74.79萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 新東京 | 新竹市/— | 資料未載 | 資料未載 | 127戶 | 31-49坪 | 75.10萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 富宇權峰 | 新竹市/— | 富宇地產 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 34-39萬/坪 | 資料未載 | 已完銷 | L3 knowhouse.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
既有22筆已建檔(關埔重劃區=光埔+關長,含光埔二期自辦;HouseFeel彙整樂居)。缺欄多為year/builder,本次抽查未補;落區以關埔生活圈標籤一致。