| 縣市 | 新北市 | 行政區 | 板橋區 |
|---|---|---|---|
| 重劃區名稱 | 新北市永翠水岸綠能特區(發展單元AB區)自辦市地重劃區 | 重劃區分類 | 自辦市地重劃 |
| 物件案名 | 福宜公寓大廈管理委員會 | 物件系統編號 | 64板使字第0961號 |
| 總價 | 資料未載 | 格局 | 資料未載 |
| 屋齡 | 資料未載 | 總面積 | 資料未載(缺主/附/共) |
| 主建物坪數 | 資料未載 | 附屬建物坪數 | 資料未載 |
| 公共設施坪數 | 資料未載 | 地坪 | 資料未載 |
| 地址 | 板橋市自強新村68之1號3樓 | 物件型態 / 類別 | baobei |
| 樓別 / 樓高 | 資料未載 | 電梯總數 | 資料未載 |
| 車位數 | 資料未載 | 現況 | 已完工(依報備) |
| 謄本主要用途 | 資料未載 | 點閱次數 | 資料未載 |
| 周邊商圈 | 資料未載 | 鄰近學校 (2km 內) | 資料未載 |
| 物件特色說明 | 資料未載 | ||
| 仲介經紀人 | 資料未載 | 經紀人電話 | 資料未載 |
| 加盟店名稱 | 資料未載 | 加盟店地址 | 資料未載 |
| 建商 | 資料未載 | 案件狀態 | 已完工(依報備) |
| 戶數 | 資料未載 | 完工日期 | 資料未載 |
| 資料來源網站 | 公寓大廈管理組織報備資料(新北市_11508最新 · 基準日 2026-08-28) | ||
| 原始物件網址 | 資料未載 | ||
資料基準日:2026-10-19(更新到 2026)|本內頁以「新北市_11508最新」鋪底,網路補充欄位依「資料來源網站」所載來源為準;查無資料之欄位一律標「資料未載」,未經證實之資訊不臆測填寫。
← 返回 新北市永翠水岸綠能特區(發展單元AB區)自辦市地重劃區 建案清單(1045 筆)