| 縣市 | 苗栗縣 | 行政區 | 資料未載 |
|---|---|---|---|
| 重劃區名稱 | 竹科竹南基地周邊地區特定區區段徵收 | 重劃區分類 | 區段徵收 |
| 物件案名 | 璞玉君鼎 | 物件系統編號 | 資料未載 |
| 總價 | 1068萬/戶起 | 格局 | 資料未載 |
| 屋齡 | 資料未載 | 總面積 | 資料未載(缺主/附/共) |
| 主建物坪數 | 資料未載 | 附屬建物坪數 | 資料未載 |
| 公共設施坪數 | 資料未載 | 地坪 | 資料未載 |
| 地址 | 苗栗縣竹南鎮 | 物件型態 / 類別 | 透天店住 |
| 樓別 / 樓高 | 資料未載 | 電梯總數 | 資料未載 |
| 車位數 | 資料未載 | 現況 | 已完銷 |
| 謄本主要用途 | 資料未載 | 點閱次數 | 資料未載 |
| 周邊商圈 | 竹南科學園區生活圈 | 鄰近學校 (2km 內) | 資料未載 |
| 物件特色說明 | 資料未載 | ||
| 仲介經紀人 | 資料未載 | 經紀人電話 | 資料未載 |
| 加盟店名稱 | 資料未載 | 加盟店地址 | 資料未載 |
| 建商 | 璞玉建設 | 案件狀態 | 已完工 |
| 戶數 | 資料未載 | 完工日期 | 資料未載 |
| 資料來源網站 | knowhouse.tw | ||
| 原始物件網址 | https://knowhouse.tw/2129 | ||
資料基準日:2026-10-19(更新到 2026)|本內頁以「建案總表(642 筆)」鋪底,網路補充欄位依「資料來源網站」所載來源為準;查無資料之欄位一律標「資料未載」,未經證實之資訊不臆測填寫。
← 返回 竹科竹南基地周邊地區特定區區段徵收 建案清單(4 筆)