| 重劃區/開發區 | 類型 | 面積 | 開發狀態 | 每坪單價區間(萬) | 代表建案 | 適合對象(客觀條件) | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東區重劃 | 公辦重劃 | —(L1待查) | 成熟 | 約19.5起(永華) | 成大、東橋商圈周邊案 | 成大/南科通勤、文教商圈 | L3 |
| 九份子特區 | 重劃/區段徵收 | —(L1待查) | 新興推案 | 約35~42 | 區內新建案群 | 南科就業、新興計畫區 | L3 |
| 南科特定區 | 區段徵收 | —(L1待查) | 熱絡(2025降溫) | 約25~33 | 善化、新市指標案 | 南科/台積電就業 | L1+L3 |
| 歸仁 | 公辦重劃 | —(L1待查) | 三共構成型 | 詳見建案列 | 高鐵台南站周邊案 | 高鐵通勤、沙崙科學城 | L3 |
| 善化區段徵收 | 區段徵收 | —(L1待查) | 開發中 | 與南科連動 | 區內指標案 | 南科就業、善化生活圈 | L3 |
| 永康公辦重劃 | 公辦重劃 | —(L1待查) | 成熟 | 暫無公開 | 永康轉運站周邊案 | 中低總價衛星區 | L3 |
| 仁德公辦重劃 | 公辦重劃 | —(L1待查) | 成熟 | 暫無公開 | 仁德周邊案 | 中低總價、仁德就業 | L3 |
| 安南自辦重劃群 | 自辦重劃 | —(L1待查) | 重劃完成 | 暫無公開 | 台江周邊案 | 低基期、台江景觀 | L3 |
| 舊市區零星都更 | 都市更新 | — | 零星推動 | 暫無公開 | 零星更新單元 | 以個案權變計畫為準 | L3 |
每個折疊區塊內:類型徽章+基本資料(位置/面積/開發主體/進度)、交通、生活機能、房價行情(明分「已查證」與「業者說法」)、代表性建案 ztab、發展潛力(中性)、適合對象、特殊注意/爭議。建案列沿用本站 index.html 既有資料,欄位值照抄(含「—」與 L3 徽章)。
| 位置 | 臺南市東區,府城東側,近成大、東橋商圈 |
| 面積 | 東區市地重劃區(確切公頃數以臺南市政府地政局公告為準) |
| 開發主體 | 臺南市政府公辦市地重劃 |
| 進度 | 重劃成熟,新成屋與預售並存 |
成大商圈、東橋、裕永商城;臺南市立醫院、成大醫院;學區(東區各國中小)機能成熟。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清景麟夢公園 | 臺南市 | 上維地產 | — | — | — | — | 2026 | 預售 | L3 | — | — |
| 世界巨星 | 臺南市 | 和宜建設 | — | — | — | 36-52萬/坪 | 2021 | 已完銷 | L3 | — | — |
| 艾美新時代(地上權) | 臺南市 | — | — | 293戶 | 21-32坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 國城寳實 | 臺南市 | 國城建設 | — | 1088戶 | — | 58.8萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 舜之璽 | 臺南市 | 品舜開發建設 | — | — | 60.28-64.57坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 皇龍御品III | 臺南市 | 皇龍建設 | — | 58戶 | 60-70坪 | 29.5萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 日東昇Park626森美 | 臺南市 | 日東昇機構 | — | — | — | — | 2026 | 預售 | L3 | — | — |
府城文教核心(成大)、東區成熟機能,為臺南舊市區中相對精華區段。
成大、南科通勤、偏好成熟文教商圈與中總價產品之家庭。
多數個案欄位缺值(以—表示),單價解讀須逐案比對。
| 位置 | 永康區,臺南都會北側衛星,近永康轉運站、台鐵永康站 |
| 面積 | 永康公辦市地重劃(確切公頃數以官方公告為準) |
| 開發主體 | 臺南市政府公辦市地重劃 |
| 進度 | 重劃成熟 |
永康中華路商圈、南應大全周邊;永康火車站生活圈。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁發大都滙 | 臺南市 | 仁發建築 | — | — | 26-58坪 | — | — | — | L3 | — | — |
臺南都會衛星區,永康轉運站與台鐵通勤支持。
中低總價預算、偏好永康在地生活圈者。
建案量小,市場代表性有限。
| 位置 | 歸仁區,高鐵台南站、歸仁科技園區周邊 |
| 面積 | 歸仁公辦市地重劃(含高鐵特定區周邊;確切公頃數以官方公告為準) |
| 開發主體 | 臺南市政府公辦市地重劃;高鐵特定區為高速鐵路車站特定區 |
| 進度 | 重劃持續,沙崙綠能科學城、歸仁科技園區帶動 |
高鐵台南站購商大樓;沙崙綠能科學城就業;區內機能持續成型。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶悅合一 | 臺南市 | 合一建築 | — | — | 23.3-38坪 | 38-48萬/坪 | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 佳順大順 | 臺南市 | 佳順建設 | — | — | 24-44坪 | — | — | — | L3 | — | — |
| 佳順大富 | 臺南市 | 佳順建設 | — | — | 25-46坪 | 34-37萬/坪 | — | 交屋中 | L3 | — | — |
| 北揚夏川7華廈區 | 臺南市 | 北揚建設 | — | — | 24.95-34.88坪 | 25.5萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 遠雄明日讚 | 臺南市 | 遠雄建設 | — | — | — | 34萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 國家強棒 | 臺南市 | 達麗建設 | — | — | 21-37坪 | — | — | — | L3 | — | — |
| 立體家庭大廈 | 臺南市 | — | — | 147戶 | 27-47坪 | 20.8萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 美樂地 | 臺南市 | 正光建設 | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
高鐵台南站三共構、沙崙綠能科學城、歸仁科技園區,為臺南高鐵特定區長期題材。
高鐵通勤、南科/沙崙就業、偏好車站特區新大樓者。
園區房市2025下半年降溫,供給量與成交價波動需觀察;部分區段機能仍依賴車站特定區。
| 位置 | 仁德區,臺南都會南側,近台南機場、保安工業區 |
| 面積 | 仁德公辦市地重劃(確切公頃數以官方公告為準) |
| 開發主體 | 臺南市政府公辦市地重劃 |
| 進度 | 重劃成熟 |
仁德中正路商圈;保安工業區就業;臺南博物館/都會公園周邊。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| city漾 | 臺南市 | 舜第建設 | — | — | 23.6-31.6坪 | — | — | — | L3 | — | — |
| 仁德二空新村B區公辦都更 | 臺南市 | — | — | 170戶 | — | — | 2026 | 交屋中 | L1 | — | — |
臺南機場、保安工業區周邊衛星生活圈。
中低總價預算、仁德在地就業者。
建案量小,市場代表性有限。
| 位置 | 安南區,臺南市西北側,近台江國家公園、安平地區 |
| 面積 | 安南自辦市地重劃群(地主自組重劃會,確切公頃數未查得L1精確值) |
| 開發主體 | 地主自行組織重劃會申請,臺南市政府核定監督 |
| 進度 | 重劃完成,個案進場 |
安平地區商圈、台江國家公園景觀;安南傳統市場。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臻幸福 | 臺南市 | 利翰建設 | — | 16戶 | 地坪27-32坪/建坪52-58坪 | — | — | — | L3 | — | — |
| 柏慶富御 | 臺南市 | 柏慶建設 | — | — | 地坪22.9-50.7坪/建坪47.8-82.1坪 | — | — | — | L3 | — | — |
台江國家公園景觀、安南區新興重劃群。
偏好低基期、台江景觀、安南在地就業者。
自辦重劃進度與個案量小,實登資訊累積中。
| 位置 | 南區/安平區交界,近台江、漁光島,鄰湖美、鄭子寮重劃 |
| 面積 | 九份子重劃區(確切公頃數以官方公告為準) |
| 開發主體 | 臺南市政府主導重劃開發,鄰近豪宅聚落湖美社區與鄭子寮重劃 |
| 進度 | 新興重劃,新建案持續進場,配套機能逐步到位 |
鄰湖美、鄭子寮成熟商圈;區內以新大樓社區為主,大型商業配套仍在成型。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連建拾初 | 臺南市 | 連建建設 | — | — | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 連建拾穗BC區 | 臺南市 | 連建建設 | — | 12戶 | 85.41-97.06坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 淳境九份子 | 臺南市 | — | — | 7戶 | — | 37萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 九份樂活居 | 臺南市 | 一等建設 | — | — | 地坪25.8-31坪/建坪61-70坪 | — | — | — | L3 | — | — |
| 悅河恬 | 臺南市 | 台邦建設 | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
| 悅讀耶魯 | 臺南市 | 金駿營造(興富發集團) | — | 797戶 | 31.9-48坪 | — | 2025 | 銷售中 | L3 | — | — |
| 天席 | 臺南市 | 皇龍建設 | — | — | — | — | 2019 | 已完工 | L3 | — | — |
| 咏泉津 | 臺南市 | 筑立建業 | — | 133戶 | 33-51坪 | — | — | — | L3 | — | — |
| 水岸青 | 臺南市 | — | — | — | — | — | 2019 | 已完銷 | L3 | — | — |
| 九硯the Villa5 | 臺南市 | 九硯建設 | — | — | 建坪87-89坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 連建拾美 | 臺南市 | 連建建設 | — | — | 地坪26-37坪/建坪62-83坪 | — | — | 已完銷 | L3 | — | — |
| 連建拾泉 | 臺南市 | 連建建設 | — | — | 地坪30-47坪/建坪70-79坪 | — | — | 已完銷 | L3 | — | — |
鄰南科就業動線、台江/漁光島景觀、北外環長期題材,為臺南新興重劃指標。
南科就業、偏好新興計畫區與低總價海景潛力之雙薪家庭。
現階段商業配套基本空白(L3),機能需仰賴湖美/鄭子寮舊商圈;房價短線漲幅大,需注意修正風險。
| 位置 | 善化區、新市區,臺南科學園區周邊特定區 |
| 面積 | 南科特定區(確切公頃數以國家科學及技術委員會/官方公告為準) |
| 開發主體 | 國家科學園區管理局+臺南市政府,區段徵收開發,配合台積電南科擴產 |
| 進度 | 開發熱絡,住宅個案密集進場,惟2025下半年園區房市降溫 |
南科園區就業核心;善化、新市市街;園區餐飲、生活機能因應就業人口成長。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗欣興華苑 | 臺南市 | 麗欣建設 | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
| 桂田磐古2 | 臺南市 | 桂田集團 | — | — | 22-47坪 | — | — | — | L3 | — | — |
| 皇邑 | 臺南市 | 台易建設 | — | 43戶 | 23-31坪 | 28-31.5萬/坪 | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 奇詮齊全2 | 臺南市 | 奇詮開發建設 | — | — | 32.41-39.01坪 | 29萬/坪起 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 宇成植在 | 臺南市 | 宇晨建設 | — | 72戶 | 25-36坪 | 40.8萬/坪 | — | 已完銷 | L3 | — | — |
| 宇成植感 | 臺南市 | 宇成建築 | — | — | 25-35坪 | 40萬/坪起 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 吾映良品13 | 臺南市 | 京杭建設 | — | — | 地坪17-29坪/建坪42-52坪 | — | — | — | L3 | — | — |
| 新市.南科 | 臺南市 | 達億建設 | — | — | 地坪26-56坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 登豐/真祥家6系列 | 臺南市 | 銘峰開發建設 | — | — | 地坪38.54坪/建坪90.56坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 豐昱沐合 | 臺南市 | — | — | — | — | 28.2萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 樂樂南科 | 臺南市 | — | — | — | — | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 連建苒苒 | 臺南市 | 連建開發 | — | 44戶 | — | — | — | — | L3 | — | — |
台積電南科擴產、就業人口導入,為臺南科技走廊核心長期題材。
南科就業(台積電等科技業)、偏好園區通勤與中總價新大樓之雙薪家庭。
園區房市2025下半年降溫明顯,短線投機客套牢風險;供給量大,成交價波動需觀察。
| 位置 | 善化區,南科特定區周邊區段徵收範圍 |
| 面積 | 善化區段徵收區(確切公頃數以官方公告為準) |
| 開發主體 | 臺南市政府區段徵收,配合南科特定區生活機能導入 |
| 進度 | 區段徵收開發中,住宅個案進場 |
善化市街、南科就業動線。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳鋐科匯 | 臺南市 | 佳鋐建設 | — | 144戶 | 25-38坪 | 36-38萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 恆鵬陽光四季 | 臺南市 | — | — | 84戶 | — | 35萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 蕾夢湖 | 臺南市 | 良勳建設 | — | — | — | — | — | 已完銷 | L3 | — | — |
南科特定區衛星、善化區段徵收整體開發。
南科就業、善化在地生活圈者。
區段徵收時程與供給需觀察,行情受南科園區降溫影響。
| 位置 | 臺南市舊市區零星更新單元 |
| 規模 | 零星公辦/自辦更新單元(非重劃區) |
| 開發主體 | 臺南市都市更新處輔導,公辦與自辦並行 |
| 進度 | 零星推動中 |
舊市區既有成熟機能(海安路、國華街、永華市政中心)。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出雲居(原維冠大樓重建) | 臺南市 | — | — | 48戶 | — | — | — | 已完工 | L1 | — | — |
| 欣府城-一品樓 | 臺南市 | 江城建設/巴森營造 | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
舊市區老舊建物更新需求。
都更議題需以個案權利變換計畫書為準。
都更非重劃,權變、合建時程不確定。
| 所屬重劃區 | 建案名稱 | 建商 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間(萬/坪) | 推出年 | 狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東區重劃 | 清景麟夢公園 | 上維地產 | — | — | — | 2026 | 預售 | L3 |
| 東區重劃 | 世界巨星 | 和宜建設 | — | — | 36-52萬/坪 | 2021 | 已完銷 | L3 |
| 東區重劃 | 艾美新時代(地上權) | — | 293戶 | 21-32坪 | — | — | 預售 | L3 |
| 東區重劃 | 國城寳實 | 國城建設 | 1088戶 | — | 58.8萬/坪 | — | 預售 | L3 |
| 東區重劃 | 舜之璽 | 品舜開發建設 | — | 60.28-64.57坪 | — | — | 預售 | L3 |
| 東區重劃 | 皇龍御品III | 皇龍建設 | 58戶 | 60-70坪 | 29.5萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 東區重劃 | 日東昇Park626森美 | 日東昇機構 | — | — | — | 2026 | 預售 | L3 |
| 永康公辦重劃 | 仁發大都滙 | 仁發建築 | — | 26-58坪 | — | — | — | L3 |
| 歸仁公辦重劃 | 晶悅合一 | 合一建築 | — | 23.3-38坪 | 38-48萬/坪 | — | 銷售中 | L3 |
| 歸仁公辦重劃 | 佳順大順 | 佳順建設 | — | 24-44坪 | — | — | — | L3 |
| 歸仁公辦重劃 | 佳順大富 | 佳順建設 | — | 25-46坪 | 34-37萬/坪 | — | 交屋中 | L3 |
| 歸仁公辦重劃 | 北揚夏川7華廈區 | 北揚建設 | — | 24.95-34.88坪 | 25.5萬/坪 | — | 預售 | L3 |
| 歸仁公辦重劃 | 遠雄明日讚 | 遠雄建設 | — | — | 34萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 歸仁公辦重劃 | 國家強棒 | 達麗建設 | — | 21-37坪 | — | — | — | L3 |
| 歸仁公辦重劃 | 立體家庭大廈 | — | 147戶 | 27-47坪 | 20.8萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 歸仁公辦重劃 | 美樂地 | 正光建設 | — | — | — | — | — | L3 |
| 仁德公辦重劃 | city漾 | 舜第建設 | — | 23.6-31.6坪 | — | — | — | L3 |
| 仁德公辦重劃 | 仁德二空新村B區公辦都更 | — | 170戶 | — | — | 2026 | 交屋中 | L1 |
| 安南自辦重劃群 | 臻幸福 | 利翰建設 | 16戶 | 地坪27-32坪/建坪52-58坪 | — | — | — | L3 |
| 安南自辦重劃群 | 柏慶富御 | 柏慶建設 | — | 地坪22.9-50.7坪/建坪47.8-82.1坪 | — | — | — | L3 |
| 九份子特區 | 連建拾初 | 連建建設 | — | — | — | — | 預售 | L3 |
| 九份子特區 | 連建拾穗BC區 | 連建建設 | 12戶 | 85.41-97.06坪 | — | — | 已完工 | L3 |
| 九份子特區 | 淳境九份子 | — | 7戶 | — | 37萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 九份子特區 | 九份樂活居 | 一等建設 | — | 地坪25.8-31坪/建坪61-70坪 | — | — | — | L3 |
| 九份子特區 | 悅河恬 | 台邦建設 | — | — | — | — | — | L3 |
| 九份子特區 | 悅讀耶魯 | 金駿營造(興富發集團) | 797戶 | 31.9-48坪 | — | 2025 | 銷售中 | L3 |
| 九份子特區 | 天席 | 皇龍建設 | — | — | — | 2019 | 已完工 | L3 |
| 九份子特區 | 咏泉津 | 筑立建業 | 133戶 | 33-51坪 | — | — | — | L3 |
| 九份子特區 | 水岸青 | — | — | — | — | 2019 | 已完銷 | L3 |
| 九份子特區 | 九硯the Villa5 | 九硯建設 | — | 建坪87-89坪 | — | — | 已完工 | L3 |
| 九份子特區 | 連建拾美 | 連建建設 | — | 地坪26-37坪/建坪62-83坪 | — | — | 已完銷 | L3 |
| 九份子特區 | 連建拾泉 | 連建建設 | — | 地坪30-47坪/建坪70-79坪 | — | — | 已完銷 | L3 |
| 南科特定區 | 麗欣興華苑 | 麗欣建設 | — | — | — | — | — | L3 |
| 南科特定區 | 桂田磐古2 | 桂田集團 | — | 22-47坪 | — | — | — | L3 |
| 南科特定區 | 皇邑 | 台易建設 | 43戶 | 23-31坪 | 28-31.5萬/坪 | — | 銷售中 | L3 |
| 南科特定區 | 奇詮齊全2 | 奇詮開發建設 | — | 32.41-39.01坪 | 29萬/坪起 | — | 已完工 | L3 |
| 南科特定區 | 宇成植在 | 宇晨建設 | 72戶 | 25-36坪 | 40.8萬/坪 | — | 已完銷 | L3 |
| 南科特定區 | 宇成植感 | 宇成建築 | — | 25-35坪 | 40萬/坪起 | — | 預售 | L3 |
| 南科特定區 | 吾映良品13 | 京杭建設 | — | 地坪17-29坪/建坪42-52坪 | — | — | — | L3 |
| 南科特定區 | 新市.南科 | 達億建設 | — | 地坪26-56坪 | — | — | 預售 | L3 |
| 南科特定區 | 登豐/真祥家6系列 | 銘峰開發建設 | — | 地坪38.54坪/建坪90.56坪 | — | — | 已完工 | L3 |
| 南科特定區 | 豐昱沐合 | — | — | — | 28.2萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 南科特定區 | 樂樂南科 | — | — | — | — | — | 已完工 | L3 |
| 南科特定區 | 連建苒苒 | 連建開發 | 44戶 | — | — | — | — | L3 |
| 善化區段徵收 | 佳鋐科匯 | 佳鋐建設 | 144戶 | 25-38坪 | 36-38萬/坪 | — | 預售 | L3 |
| 善化區段徵收 | 恆鵬陽光四季 | — | 84戶 | — | 35萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 善化區段徵收 | 蕾夢湖 | 良勳建設 | — | — | — | — | 已完銷 | L3 |
| 舊市區零星都更 | 出雲居(原維冠大樓重建) | — | 48戶 | — | — | — | 已完工 | L1 |
| 舊市區零星都更 | 欣府城-一品樓 | 江城建設/巴森營造 | — | — | — | — | — | L3 |
來源分級定義:
資料截止日:2026-10-17。房價以 2025~2026(近一年)為優先。
查證狀態:區分「已查證(L3 平台彙整實價登錄)」與「業者說法/開價(L3,未經實價登錄完全驗證)」;查不到者標「暫無公開資料」不硬湊。實際成交價一律以內政部不動產交易實價登錄為最終依據。
各區主要來源:
⚠ 本頁為知識百科式彙編,非購屋建議、非投資建議。業者開價與實登成交價已分欄標示,請勿混同。