| 重劃區/開發區 | 類型 | 面積 | 開發狀態 | 每坪單價區間(萬) | 代表建案 | 適合對象(客觀條件) | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七期重劃(新市政中心) | 公辦重劃 | 約130餘公頃(L3) | 開發成熟 | 約40~50(一般大樓);豪宅個案更高 | 聯聚、寶輝、大陸建設指標案 | 高總預算、市中心百貨/商辦機能偏好 | L3 |
| 水湳智慧城 | 區段徵收 | 中央公園約67公頃 | 建設導入中 | 約41~72(個案) | 遠雄綠美、達麗J12、親家中央公園 | 公園綠帶、新興計畫區、長期布局 | L1+L3 |
| 13期重劃 | 公辦重劃 | —(L1待查) | 成熟推案區 | 約57~80 | 惠宇大然、順天MR.L、國泰蒔萃 | 七期外溢、整齊街廓新大樓 | L3 |
| 14期重劃 | 公辦重劃 | —(L1待查) | 成熟 | 約49~77(一般) | 惠宇MY PARK、寶輝WATER PARK | 台中工業區就業、坪數彈性 | L3 |
| 12期重劃 | 公辦重劃 | —(L1待查) | 成熟 | 約56~68 | 勝美上安、龍寶晴臻邸 | 中科/逢甲就業、高品質大樓 | L3 |
| 11期重劃(崇德) | 公辦重劃 | —(L1待查) | 成熟 | 約38以上(部分缺值) | 冠德崇德绽、元城崇德苑 | 北屯成熟機能、中總價 | L3 |
| 烏日(高鐵特區周邊) | 公辦重劃 | —(L1待查) | 三共構成型中 | 約18~19(部分缺值) | 微笑世界、RIVER ONE、富都灣 | 高鐵通勤、車站特區新大樓 | L3 |
| 10期重劃 | 公辦重劃 | —(L1待查) | 成熟 | 約48(部分缺值) | 惠宇和樂 | 成熟區位、中總價 | L3 |
| 5期重劃 | 公辦重劃 | —(L1待查) | 成熟 | 約22~50(個案差異大) | 惠宇大容居、國美晴空 | 中總價預算 | L3 |
| 4期重劃 | 公辦重劃 | —(L1待查) | 成熟 | 約23(商務屬性) | 鼎天商務大樓、馥御 | 中低總價、早期重劃區 | L3 |
| 太平公辦重劃 | 公辦重劃 | —(L1待查) | 成熟 | 暫無公開 | 鴻邑悅中山、勝美欣 | 東側衛星、中低總價 | L3 |
| 豐原公辦重劃 | 公辦重劃 | —(L1待查) | 成熟 | 約39.6(新成屋) | 映豐青、勝美豐原 | 山線就業、豐原機能 | L3 |
| 霧峰公辦重劃 | 公辦重劃 | —(L1待查) | 成熟 | 約34.3 | 侑信寓見未來、亞洲學苑 | 低基期、學園環境 | L3 |
| 沙鹿公辦重劃 | 公辦重劃 | —(L1待查) | 成熟 | 暫無公開 | 安城市、坤悅沐光邸 | 海線就業、學園生活圈 | L3 |
| 大雅自辦重劃 | 自辦重劃 | —(L1待查) | 重劃完成 | 暫無公開 | 宜園之青、惠國沐微風 | 中科/精密園區就業 | L3 |
每個折疊區塊內:類型徽章+基本資料(位置/面積/開發主體/進度)、交通、生活機能、房價行情(明分「已查證」與「業者說法」)、代表性建案 ztab、發展潛力(中性)、適合對象、特殊注意/爭議。建案列沿用本站 index.html 既有資料,欄位值照抄(含「—」與 L3 徽章)。
| 位置 | 西屯區、南屯區交界,朝馬、新光/秋紅谷一帶,為台中七期重劃區核心 |
| 面積 | 約130餘公頃(七期重劃總開發規模,L3引用值) |
| 開發主體 | 台中市政府公辦市地重劃,配合台中新市政中心(市政府、議會、秋紅谷)興建 |
| 進度 | 開發成熟之台中金鐘廊,指標豪宅與百貨(新光三越、Top City、老虎城)已成形,後續個案持續推出 |
秋紅谷、新光三越、Top City台中大遠百、老虎城;台中市政府、議會;七期为台中機能最成熟之核心商圈。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯聚信義大廈 | 臺中市 | 聯聚 | — | 50戶 | 177-355坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 寶輝秋紅谷 | 臺中市 | 寶輝 | — | 146戶 | 157-171坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 大陸寶格 | 臺中市 | 大陸建設 | — | 67戶 | 147-187坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 寶璽天睿 | 臺中市 | 寶璽建設 | — | 65戶 | 160-320坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 國泰層峰 | 臺中市 | 國泰建設 | — | 54戶 | 132坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 新朗日匯 | 臺中市 | 新朗建設 | — | 148戶 | 100坪以上 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 聯聚瑞和大廈 | 臺中市 | 聯聚 | — | 80戶 | 169-338坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 寶輝SKY TOWER | 臺中市 | 寶輝 | — | 121戶 | 70-185坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 麗晨語山簷 | 臺中市 | 麗晨建設 | — | 42戶 | 55-70坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 豐蒔 | 臺中市 | — | — | 84戶 | 51-82坪 | — | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| V市政 | 臺中市 | — | — | 50戶 | 39-50坪 | — | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| 鉑金愛悅 | 臺中市 | — | — | 271戶 | 46-66坪 | — | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| 寶輝101 Theater South | 臺中市 | 寶輝 | — | 138戶 | 37-100坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 遠雄琉蘊 | 臺中市 | 遠雄建設 | — | 336戶 | 33-45坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 惠宇大疆 | 臺中市 | 惠宇建設 | — | 329戶 | 30-55坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 大錸秋紅谷之森 | 臺中市 | 大錸建設 | — | 23戶 | 47坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 鉅陞青山旭 | 臺中市 | 鉅陞 | — | 98戶 | 27-41坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 由鉅惟上 | 臺中市 | 由鉅建設 | — | 171戶 | 70-122坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 泉宇雲鼎 | 臺中市 | 泉宇建設 | — | 68戶 | 42-66坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 聯聚方瑞大廈 | 臺中市 | 聯聚 | — | 194戶 | 50-100坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 聯聚玉衡大廈 | 臺中市 | 聯聚 | — | 377戶 | 60坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 聯聚理安大廈 | 臺中市 | 聯聚 | — | 74戶 | 110坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 寶璽天讚 | 臺中市 | 寶璽建設 | — | 112戶 | 100-130坪 | — | 2025 | 預售 | L3 | — | — |
| 蘿曼蘿蘭 | 臺中市 | — | — | 408戶 | 23-34坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
台中新市政核心,七期為台中豪宅與就業樞紐,捷運綠線通車後沿線站點機能更完整。
高總預算、偏好市中心百貨/商辦機能與豪宅產品之換屋族。
七期為全台高單價區域之一,宅親親低總價產品稀少;部分豪宅個案實登筆數少、樣本波動大。
| 位置 | 西屯區水湳,經貿路二段一帶,原水湳機場舊址 |
| 面積 | 約250公頃等級(水湳經貿園區整體開發規模,L3引用);中央公園約67公頃為全台最大滯洪公園之一 |
| 開發主體 | 台中市政府區段徵收開發,引入中央公園、國際會展中心、台中巨蛋(BOT)等重大建設 |
| 進度 | 中央公園、水湳観流行中心BOT簽約;台中國際會展中心預計開幕;台中巨蛋選定水湳16.3公頃用地BOT(2025,L3新聞);住宅個案陸續進場 |
中央公園(67公頃)、水湳観流行中心、國際會展中心;現階段生活機能仰賴逢甲、青海商圈,商業仍成型中。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 親家中央公園 | 臺中市 | 親家建設 | — | 453戶 | 17-26坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 豐邑PARK ONE | 臺中市 | 豐邑建設 | — | 188戶 | 53-74坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 成真ComeTrue | 臺中市 | 成真建設 | — | 59戶 | 32-46坪 | 71.32萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 宏廈珩豐 | 臺中市 | 宏廈建設 | — | 37戶 | 23-35坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 聚碩仁玉 | 臺中市 | 聚碩建設 | — | 40戶 | 24坪 | 67.7萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 潤隆當代首馥 | 臺中市 | 潤隆建設 | — | 320戶 | 46-52坪 | 69.48萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 潤隆當代一邸 | 臺中市 | 潤隆建設 | — | 166戶 | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 浩瀚豐森態 | 臺中市 | 浩瀚開發 | — | 142戶 | 24-32坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 泰御Sky Island | 臺中市 | 泰御建設 | — | 154戶 | 23-32坪 | 86.8萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 遠雄綠美 | 臺中市 | 遠雄建設 | — | — | 22-35坪 | — | 2025 | 預售 | L3 | — | — |
| 遠雄洄山行 | 臺中市 | 遠雄建設 | — | 148戶 | 24-48坪 | 67.24萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 時代海德大廈 | 臺中市 | 時代建設 | — | 84戶 | 38-46坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 達麗J12 | 臺中市 | 達麗建設 | — | 150戶 | 21-29坪 | 55.23萬/坪 | — | 已完銷 | L3 | — | — |
| 創研逸品 | 臺中市 | — | — | 64戶 | 36-38坪 | 44.2萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 達麗創世紀 | 臺中市 | 達麗建設 | — | 639戶 | 21-26坪 | 57.63萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 遠雄寬寓 | 臺中市 | 遠雄建設 | — | 171戶 | 19-43坪 | 62.6萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 遠雄純寓 | 臺中市 | 遠雄建設 | — | 128戶 | 18-29坪 | 72.22萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 遠雄藝舍 | 臺中市 | 遠雄建設 | — | 87戶 | 28-44坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 博元雍悦一方 | 臺中市 | 博元建設 | — | 239戶 | 58-65坪 | 61.43萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 豐穀璞真 | 臺中市 | 豐穀建設 | — | 50戶 | 46-54坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 久樘柏登莊園 | 臺中市 | 久樘開發 | — | 20戶 | 77-103坪 | 總價5889萬/戶 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 敦泰璞善 | 臺中市 | 敦泰建設 | — | 7戶 | 95-120坪 | 總價6212萬/戶 | — | 興建中 | L3 | — | — |
| 敦泰本善二期 | 臺中市 | 敦泰建設 | — | — | — | — | — | 興建中 | L3 | — | — |
原機場舊址大規模再開發,中央公園+會展+巨蛋三大建設導入,為台中繼七期後之新興核心長期題材。
偏好公園綠帶、新興計畫區、可接受機能持續成熟中之自住與長期布局者。
現況生活機能仍在成型;公共建設(巨蛋BOT、智營塔招商)時程與進度為長期觀察點;供給量大,個案競爭需注意。
| 位置 | 南屯區,近秋紅谷、七期外圍,同心路一帶 |
| 面積 | 13期市地重劃區(確切公頃數以台中地政局公告為準,本次未查得L1精確值) |
| 開發主體 | 台中市政府公辦市地重劃 |
| 進度 | 重劃完成,街廓整齊,為七期外圍熱門推案區,預售個案密集進場 |
共用七期百貨與秋紅谷機能;區內以新大樓社區為主,沿街商業成型中。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元境大喜 | 臺中市 | — | — | 46戶 | 27坪 | 開價65萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 惠宇拾山 | 臺中市 | 惠宇建設 | — | 95戶 | 30-50坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 惠宇大然 | 臺中市 | 惠宇建設 | — | 132戶 | 38-52坪 | 69.37萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 國聚之尚 | 臺中市 | 國聚建設 | — | 242戶 | 37-46坪 | 63.69萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 恆山千隅 | 臺中市 | — | — | 27戶 | 27-33坪 | 66.83萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 浩瀚光與玥 | 臺中市 | 浩瀚開發 | — | 236戶 | 27-30坪 | 開價75萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 惠宇大沁 | 臺中市 | 惠宇建設 | — | 84戶 | 25-42坪 | 68.35萬/坪 | — | — | L3 | — | — |
| 登陽明日昇 | 臺中市 | 登陽建設 | — | 72戶 | 29-36坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 中陽旭月 | 臺中市 | 中陽建設 | — | 52戶 | 48-60坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 勝旺悅 | 臺中市 | — | — | 72戶 | 25-37坪 | 58.43萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 臻和康璞玥 | 臺中市 | — | — | 22戶 | 27-32坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 睦昇韶光漫 | 臺中市 | — | — | 50戶 | 22-25坪 | 70.84萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 鉅虹蒔荃 | 臺中市 | 鉅虹建設 | — | 52戶 | 23-28坪 | 69.87萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 鉅虹蒔美 | 臺中市 | 鉅虹建設 | — | 287戶 | 38-41坪 | 66.67萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 育堂十三苑 | 臺中市 | 育堂建設 | — | 64戶 | 41-44坪 | 66.22萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 沅宬玉見築 | 臺中市 | 沅宬建設 | — | 58戶 | 25-30坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 國泰蒔萃 | 臺中市 | 國泰建設 | — | 120戶 | 37-46坪 | 71.98萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 順天MR.L | 臺中市 | 順天建設 | — | 92戶 | 45-46坪 | 79.81萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 惠宇GOLDEN | 臺中市 | 惠宇建設 | — | 84戶 | 30-48坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 圓堡墪青 | 臺中市 | — | — | 25戶 | 25-31坪 | 70.67萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 石云尹之居 | 臺中市 | — | — | 60戶 | 23-36坪 | 57.65萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 鉅虹天蒔 | 臺中市 | 鉅虹建設 | — | 36戶 | 37坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 鉅虹天麗 | 臺中市 | 鉅虹建設 | — | 49戶 | 27-29坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 齊又新執善 | 臺中市 | — | — | 38戶 | 26-34坪 | 68.42萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 和宜真 | 臺中市 | — | — | 103戶 | 23-33坪 | 開價55.8-60萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 南悅樂田 | 臺中市 | — | — | 125戶 | 26-38坪 | 65.47萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 打里摺樂田田 | 臺中市 | 打里摺建設 | — | 27戶 | 36-58坪 | — | — | — | L3 | — | — |
七期外圍第一環,受七期單價外溢與捷運題材帶動,為台中蛋白區中機能較佳者。
預算不及七期、偏好整齊街廓與新大樓、可步行/車接七期機能之換屋族。
多數個案為預售,實登成交筆數仍累積中;開價與實登價差須逐案比對。
| 位置 | 南屯區大墩商圈一帶,近台中工業區、向上路 |
| 面積 | 14期市地重劃區(確切公頃數以台中地政局公告為準) |
| 開發主體 | 台中市政府公辦市地重劃 |
| 進度 | 重劃成熟,新成屋與預售並存,產品涵蓋20餘坪小宅至百坪豪墅 |
大墩商圈、台中工業區就業;區內全聯、傳統市場等基本機能到位,大型百貨依賴七期。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐謙HOME+ | 臺中市 | 豐謙建設 | — | 83戶 | 37-42坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 泓瑞洲際之森 | 臺中市 | 泓瑞建設 | — | 100戶 | 26-35坪 | 56.04萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 順天KING'S ROAD | 臺中市 | 順天建設 | — | 140戶 | 48-54坪 | 70.18萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 大映奕居 | 臺中市 | 大映建設 | — | 93戶 | 24-36坪 | 65.43萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 雋業V雋 | 臺中市 | 雋業建設 | — | 62戶 | 24-37坪 | 66.06萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 敦泰一境 | 臺中市 | 敦泰建設 | — | 71戶 | 37-51坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 亞昕嶼森 | 臺中市 | 亞昕國際 | — | 175戶 | 22-38坪 | 65.74萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 惠宇和慕 | 臺中市 | 惠宇建設 | — | 112戶 | 38-52坪 | 65.4萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 惠宇MY PARK | 臺中市 | 惠宇建設 | — | 130戶 | 32-52坪 | 76.03萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 遠雄丰尚 | 臺中市 | 遠雄建設 | — | 120戶 | 27-38坪 | 68.09萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 大陸豐莚 | 臺中市 | 大陸建設 | — | 94戶 | 40-60坪 | 73.87萬/坪 | — | — | L3 | — | — |
| 寶輝WATER PARK | 臺中市 | 寶輝建設 | — | 141戶 | 30-55坪 | 76.72萬/坪 | — | — | L3 | — | — |
| 亞昕一緒 | 臺中市 | 亞昕國際 | — | 62戶 | 27-34坪 | 49.27萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 陸府織森 | 臺中市 | 陸府建設 | — | 96戶 | 48-78坪 | 66.13萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 亞昕一沐 | 臺中市 | 亞昕國際 | — | 96戶 | 21-34坪 | 51.22萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 豐邑豐穗 | 臺中市 | 豐邑建設 | — | 58戶 | 51-61坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 國泰MOST+ | 臺中市 | 國泰建設 | — | 206戶 | 37-55坪 | 61.23萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 協勝洲際ONE | 臺中市 | 協勝建設 | — | 168戶 | 28-37坪 | 60.72萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 亞昕一緻 | 臺中市 | 亞昕國際 | — | 132戶 | 26-39坪 | 64.56萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 舜元境朗 | 臺中市 | 舜元建設 | — | 52戶 | 37-43坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 豐邑豐禾 | 臺中市 | 豐邑建設 | — | 166戶 | 41-48坪 | 開價62萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 雙橡園2925 | 臺中市 | 雙橡園開發 | — | 182戶 | 50-70坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 虹府敦和2 | 臺中市 | 虹府建設 | — | 8戶 | 81-113坪 | 總價5526萬/戶 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 崝新元 | 臺中市 | 新元建築 | — | 20戶 | 79-91坪 | 總價4150萬/戶 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 晟溢光御 | 臺中市 | 晟溢建設 | — | 8戶 | 88-101坪 | 總價4756萬/戶 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 晟溢光御2 | 臺中市 | 晟溢建設 | — | 8戶 | 87-90坪 | 總價4956萬/戶 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 豐潤自在 | 臺中市 | 豐潤建設 | — | 8戶 | 135-136坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 寬埕越山 | 臺中市 | 寬埕建設 | — | 5戶 | 130-146坪 | 總價6299萬/戶 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| ANEW | 臺中市 | — | — | 15戶 | 108-124坪 | 總價6100萬/戶 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 寬展緣森 | 臺中市 | 寬展建設 | — | 40戶 | 21-28坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
台中工業區就業支持、大墩商圈成熟、捷運藍線長期題材。
台中工業區/精密機械業就業、偏好成熟商圈與坪數彈性(小宅至豪墅)之家庭。
產品兩極(小宅與高總價豪墅並存),單價解讀須區分產品類型。
| 位置 | 西屯區青海南街一帶,近逢甲、青海商圈 |
| 面積 | 12期市地重劃區(確切公頃數以台中地政局公告為準) |
| 開發主體 | 台中市政府公辦市地重劃 |
| 進度 | 開發成熟,新成屋與預售並存 |
逢甲商圈、青海路美食;鄰台中工業區與中科就業動線。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝美上安 | 臺中市 | 勝美建設 | — | — | — | 62.81萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 達麗晶漾 | 臺中市 | 達麗建設 | — | — | 25-42坪 | — | — | — | L3 | — | — |
| 龍寶晴臻邸 | 臺中市 | 龍寶建設 | — | 88戶 | — | 56.8萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 時代麗景大廈 | 臺中市 | 時代建設 | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
| 文華漾 | 臺中市 | 豐禾建設 | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
逢甲、中科就業支持,西屯精華外溢,單價為台中蛋白區前段。
中科、台中工業區就業、偏好逢甲生活圈與高品質大樓之換屋族。
單價已逼近6字頭,相對區域均價偏高,須比對產品坪數與格局。
| 位置 | 北屯區崇德路一帶,近崇德商圈 |
| 面積 | 11期市地重劃區(確切公頃數以台中地政局公告為準) |
| 開發主體 | 台中市政府公辦市地重劃 |
| 進度 | 開發成熟,為北屯傳統熱門生活圈 |
崇德商圈、北屯傳統市集;學區(崇德國中、各國小)機能完整。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠德崇德绽 | 臺中市 | 冠德建設 | — | 172戶 | 39-59坪 | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 富宇藏富 | 臺中市 | 富宇建設 | — | — | — | — | — | 交屋中 | L3 | — | — |
| 龍寶愛臻邸 | 臺中市 | 龍寶建設 | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
| 品藏 | 臺中市 | 品順建設 | — | — | — | — | — | 預售中 | L3 | — | — |
| 崇德大官邸 | 臺中市 | 雄立建設 | — | — | 100坪起(建坪) | — | — | — | L3 | — | — |
| 元城崇德苑 | 臺中市 | 元城建設 | — | 45戶 | 46-49坪 | 38萬/坪以上 | — | 已完銷 | L3 | — | — |
| 勝美築 | 臺中市 | 勝美建設 | — | — | — | — | — | 已完銷 | L3 | — | — |
北屯崇德生活圈成熟、捷運綠線沿線,為台中蛋白區中相對穩定區段。
北屯/崇德就業與就學、偏好成熟機能與中總價產品之自住家庭。
部分個案資料欄位缺值(以—表示),須逐案補查。
| 位置 | 台中市10期市地重劃範圍(確切位置以台中地都市計畫圖為準) |
| 面積 | 10期市地重劃區(公頃數本次未查得L1精確值) |
| 開發主體 | 台中市政府公辦市地重劃 |
| 進度 | 重劃完成,新成屋為主 |
以既有周邊商圈為主,區內新大樓社區。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇祐若禾 | 臺中市 | 昇祐建設 | — | — | 30-41坪 | — | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| 惠宇和樂 | 臺中市 | 惠宇建設 | — | — | — | 48萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 佳福謙邑 | 臺中市 | 佳福建設 | — | — | 43-60坪 | — | — | — | L3 | — | — |
| 米羅家園 | 臺中市 | 米羅生活科技 | — | — | 41.9-55.1坪(地坪) | — | — | — | L3 | — | — |
台中市早期重劃區,機能相對成熟。
偏好成熟區位、中總價產品之自住族。
多數個案單價/戶數欄缺值,標示以—,不硬填。
| 位置 | 台中市5期市地重劃範圍 |
| 面積 | 5期重劃區(公頃數未查得L1精確值) |
| 開發主體 | 台中市政府公辦市地重劃 |
| 進度 | 重劃完成,新舊個案並存 |
既有周邊商圈機能。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠宇大容居 | 臺中市 | 惠宇建設 | — | — | — | 45.5-50.4萬/坪 | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 國美晴空 | 臺中市 | 采揚建設 | — | — | — | 21.82-29萬/坪 | — | 已完銷 | L3 | — | — |
| 鉅陞藏賦 | 臺中市 | 鉅陞 | — | — | 18-44坪 | — | — | — | L3 | — | — |
台中早期重劃區。
中總價預算之自住族。
鉅陞藏賦等個案欄位缺值(以—表示)。
| 位置 | 台中市4期市地重劃範圍 |
| 面積 | 4期重劃區(公頃數未查得L1精確值) |
| 開發主體 | 台中市政府公辦市地重劃 |
| 進度 | 重劃完成 |
既有周邊商圈機能。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馥御 | 臺中市 | 新御建設 | — | — | 30-35坪 | — | — | — | L3 | — | — |
| G7首绽 | 臺中市 | 德鑫建設 | — | 251戶 | — | — | — | — | L3 | — | — |
| 虹府敦和 | 臺中市 | 虹府建設 | — | — | 96坪起 | — | — | — | L3 | — | — |
| 鼎天商務大樓 | 臺中市 | — | — | 87戶 | — | 23.4萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
台中市早期重劃區,含部分商務辦公產品。
中低總價預算、接受早期重劃區位之自住族。
虹府敦和為96坪起大坪數產品,與一般住宅屬性不同。
| 位置 | 台中市8期市地重劃範圍 |
| 面積 | 8期重劃區(公頃數未查得L1精確值) |
| 開發主體 | 台中市政府公辦市地重劃 |
| 進度 | 重劃完成,個案稀少 |
既有周邊商圈機能。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚富粼粼 | 臺中市 | 聚富建設(富聚開發) | — | — | 24-37坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
台中早期重劃區,推案量小。
小量個案,需逐案查詢。
建案量極少,市場代表性有限。
| 位置 | 烏日區,鄰台鐵新烏日站、高鐵台中站、台中捷運高鐵站 |
| 面積 | 烏日公辦市地重劃(含高鐵特定區周邊;確切公頃數未查得L1精確值) |
| 開發主體 | 台中市政府公辦市地重劃;高鐵特定區為高速鐵路車站特定區 |
| 進度 | 重劃持續,高鐵、捷運、鐵道三共構機能成型中 |
高鐵台灣站購商大樓(新光三越)、烏日林新醫院;區內以新大樓為主。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和築青風 | 臺中市 | 和築建設 | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
| 高鐵青田 | 臺中市 | 興筑建設 | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
| 微笑世界 | 臺中市 | 麗寶/建義建設 | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
| 富都灣 | 臺中市 | 和峻建設 | — | — | — | 18-19萬/坪 | — | 已完銷 | L3 | — | — |
| 巨陽森昇活 | 臺中市 | 巨陽建設 | — | 112戶 | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| RIVER ONE(世界之翼) | 臺中市 | 富旺國際 | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
