| 重劃區/開發區 | 類型 | 面積 | 開發狀態 | 每坪單價區間(萬) | 代表建案 | 適合對象(客觀條件) | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農16特區 | 都市計畫特區 | —(L1待查) | 成熟豪宅聚落 | 豪宅等級(商四土地308萬/坪) | 聯聚、京城、富邦系案 | 高總預算、美術館文藝環境 | L3 |
| 亞洲新灣區 | 都市計畫開發 | —(L1待查) | 成熟 | 詳見建案列 | 85大樓、展覽館周邊案 | 港邊水景、都會機能 | L3 |
| 橋頭科學園區 | 區段徵收 | —(L1待查) | 開發中 | 住宅約29.7;建地約73 | 橋科綻等 | 橋科/楠梓就業、捷運沿線 | L1+L3 |
| 仁武區段徵收 | 區段徵收 | —(L1待查) | 開發中 | 詳見建案列 | 仁武周邊新大樓 | 中總價、車接市區通勤 | L3 |
| 鳳山公辦重劃 | 公辦重劃 | —(L1待查) | 成熟 | 暫無公開 | 鳳山雙鐵周邊案 | 雙鐵通勤、成熟機能 | L3 |
| 岡山公辦重劃 | 公辦重劃 | —(L1待查) | 成熟 | 暫無公開 | 岡山車站周邊案 | 北高雄就業、雙鐵 | L3 |
| 路竹公辦重劃 | 公辦重劃 | —(L1待查) | 成熟 | 暫無公開 | 路竹科學園區周邊案 | 科學園區就業 | L3 |
| 大寮公辦重劃 | 公辦重劃 | —(L1待查) | 成熟 | 暫無公開 | 大發工業區周邊案 | 中低總價、工業區就業 | L3 |
| 梓官自辦重劃 | 自辦重劃 | —(L1待查) | 重劃完成 | 暫無公開 | 蚵仔寮周邊案 | 低基期、臨海景觀 | L3 |
每個折疊區塊內:類型徽章+基本資料(位置/面積/開發主體/進度)、交通、生活機能、房價行情(明分「已查證」與「業者說法」)、代表性建案 ztab、發展潛力(中性)、適合對象、特殊注意/爭議。建案列沿用本站 index.html 既有資料,欄位值照抄(含「—」與 L3 徽章)。
| 位置 | 鼓山區、左營區交界,明誠路、美術館周邊凹子底 |
| 面積 | 農16特區(原農業區變更為住宅特區,確切公頃數以高雄市都發局公告為準) |
| 開發主體 | 高雄市政府都市計畫開發,引進高級住宅與商業 |
| 進度 | 開發成熟,為高雄指標豪宅聚落,地價持續創高 |
瑞豐夜市、義享天地、環球購物中心;高雄市立美術館、內惟埤文化園區;明誠商圈。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠雄PARK 16 | 高雄市 | 遠雄建設 | — | 233戶 | 20-41坪 | — | 2026 | 興建中 | L3 | — | — |
| 欣都星 | 高雄市 | — | — | 296戶 | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 京城IFC | 高雄市 | 京城建設 | — | 235戶 | 41-100坪 | 60.02萬/坪 | 2027 | 興建中 | L3 | — | — |
| 京城龍中段191 | 高雄市 | 京城建設 | — | 144戶 | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 國揚鉑御 | 高雄市 | 國揚建設 | — | 415戶 | 20-44坪 | 67.18萬/坪 | 2031 | 預售 | L3 | — | — |
| 大好生活龍中段45 | 高雄市 | — | — | 4戶 | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 富邦高雄之星 | 高雄市 | 富邦建設 | — | 71戶 | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 克里翁 | 高雄市 | — | — | 78戶 | — | 41.07萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 國王城堡 | 高雄市 | — | — | 141戶 | — | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 雄崗花園美術館 | 高雄市 | 雄崗建設 | — | 41戶 | 85-152坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 帝品苑 | 高雄市 | — | — | 181戶 | 53-100坪 | 45.13萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 華人滙 | 高雄市 | — | — | 252戶 | 101-119坪 | 31.17萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 皇苑世紀館 | 高雄市 | — | — | 100戶 | — | 49.72萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 京城天贊 | 高雄市 | 京城建設 | — | 126戶 | 100坪 | 68.47萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 漫光蒙梭 | 高雄市 | — | — | 50戶 | 68-97坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 雄崗信義美術館 | 高雄市 | 雄崗建設 | — | 98戶 | 112-230坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
高雄豪宅與商辦核心,美術館生活圈、捷運雙站,地價屢創新高。
高總預算、偏好美術館文藝環境與豪宅產品之換屋族。
為全高雄最高單價區域,一般首購產品稀缺;土地交易高單價不直接等於住宅成交均價,須區分。
| 位置 | 前鎮區、旗津區鄰接之高雄港埠區,成功路、新光碼頭周邊 |
| 面積 | 亞洲新灣區約幾十公頃等級(確切公頃數以高雄市都發局公告為準) |
| 開發主體 | 高雄市政府+經濟部港埠營運,結合會展、海洋文化、經貿園區 |
| 進度 | 高雄展覽館、高雄市立圖書館總館、85大樓、夢時代已營運;台電、中鋼等廠辦移入 |
夢時代、統一時代百貨;高雄展覽館、圖書館總館、海洋文化及流行音樂中心;港邊水景。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤隆灣流1號 | 高雄市 | 潤隆建設 | — | 652戶 | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 明森沐海 | 高雄市 | — | — | 16戶 | 22-29坪 | 50-55萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 港灣1號院 | 高雄市 | — | — | 1115戶 | 14-36坪 | 40.75萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 國城定潮 | 高雄市 | 國城建設 | — | 197戶 | 100-300坪 | 48.4萬/坪 | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| 高永大船入港 | 高雄市 | 高永建設 | — | 92戶 | 90-180坪 | 40.85萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 遠雄The One | 高雄市 | 遠雄建設 | — | 239戶 | 153-183坪 | 43.66萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 欣灣時代 | 高雄市 | 欣達建設 | — | 386戶 | 41-107坪 | 38.17萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 亞灣之丘 | 高雄市 | — | — | 58戶 | 125-131坪 | 34.22萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 碧波灣 | 高雄市 | — | — | 53戶 | 26-45坪 | 31.99萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 百立海洋帝寶 | 高雄市 | 百立建設 | — | 50戶 | 120坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 國硯 | 高雄市 | 國揚建設 | — | 179戶 | 109-157坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 一品花園 | 高雄市 | — | — | 108戶 | 92坪 | 33.41萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 貝拉莫里 | 高雄市 | — | — | 132戶 | 78-172坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 夢世代大樓 | 高雄市 | — | — | 217戶 | 25-67坪 | 31.49萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 陽光情人 | 高雄市 | — | — | 419戶 | 13-68坪 | 28.75萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 純邦國宅 | 高雄市 | — | — | 136戶 | 43-48坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 君毅正勤國宅 | 高雄市 | — | — | 1832戶 | 28-111坪 | 15.73萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 獅甲國宅 | 高雄市 | — | — | 1094戶 | 13-151坪 | 20.89萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 和陸寓邸 | 高雄市 | 大陸建設 | — | 229戶 | 22-51坪 | 50.6萬/坪 | 2023 | 已完工 | L3 | — | — |
| 亞灣205 | 高雄市 | — | — | 450戶 | 25-41坪 | 39萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
高雄港灣再造核心,輕軌通車、會展與經貿園區導入,為高雄新興商辦與水景宅廊帶。
高總預算、偏好港邊水景與都會機能、商辦自住合一者。
部分為商辦/店面產品,與一般住宅屬性不同;輕軌沿線個案單價受題材帶動,須區分題材價與實登價。
| 位置 | 橋頭區,楠梓科技產業園區北側 |
| 面積 | 橋頭科學園區(含高雄新市鎮特定區;確切公頃數以官方公告為準) |
| 開發主體 | 國家科學園區管理局+高雄市政府,區段徵收開發,南台積電F22等廠辦進駐 |
| 進度 | 園區首間廠房2026-01啟用;住宅個案陸續進場 |
橋頭老街、糖廠文創園區;楠梓後勁商圈;園區就業人口導入。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋科水岸花園 | 高雄市 | 維崗建設 | — | 523戶 | 26-53坪 | 33.8-41萬/坪 | 2020 | 已完工 | L3 | — | — |
| 橋科綻 | 高雄市 | — | — | 106戶 | — | 29萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 鳳凰Villa | 高雄市 | 隆大營建 | — | — | 23-38坪 | — | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| 鑫市鎮 | 高雄市 | — | — | — | — | 25.3萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 達麗未來市 | 高雄市 | 達麗建設/海悅國際開發 | — | — | — | 35.5萬/坪 | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 鼎宇森林之星 | 高雄市 | 鼎宇建設 | — | — | — | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 悅讀時代 | 高雄市 | 泰郡建設 | — | — | — | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
南台灣半導體聚落(台積電F22)、捷運紅線沿線、新市鎮特定區,為高雄北側長期科技題材。
橋科/楠梓園區就業、偏好捷運沿線與中總價新大樓之雙薪家庭。
園區房市2025下半年降溫,前期題材價回落;建地與住宅單價屬性不同,須區分。
| 位置 | 仁武區,高雄市東北側衛星,鄰大社、高雄市區 |
| 面積 | 仁武區段徵收區(確切公頃數以官方公告為準) |
| 開發主體 | 高雄市政府區段徵收開發 |
| 進度 | 區段徵收開發中,住宅個案進場 |
仁武中華路商圈;八卦寮、大社周邊;區內新大樓社區。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 知杏樹 | 高雄市 | 得邑建設 | — | — | 50-80坪(建坪) | — | 2026 | 銷售中 | L3 | — | — |
| 高京豐薈 | 高雄市 | 鈦宇建設 | — | — | — | 33.32萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 健暉Nº21 ERA | 高雄市 | 健暉建設 | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
| 健暉Nº22逸品 | 高雄市 | 健暉建設 | — | 10戶 | 68坪以上 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 多城市II | 高雄市 | — | — | 235戶 | 23-27坪 | 32.6萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 華友聯秋紅谷 | 高雄市 | 華友聯開發 | — | 175戶 | 25-37坪 | — | — | 已完銷 | L3 | — | — |
| 悅讀AI | 高雄市 | 泰郡建設 | — | — | — | — | 2021 | 已完工 | L3 | — | — |
| I悅讀 | 高雄市 | 泰郡建設 | — | — | — | — | 2015 | 已完工 | L3 | — | — |
| 潤鴻日研 | 高雄市 | 潤鴻建設 | — | — | 20-38坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 遠見翡麗 | 高雄市 | 全誠建設 | — | 85戶 | 49-65坪 | 26.3萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
高雄市區東北側衛星、國道十號聯外,區段徵收整體開發。
中總價預算、偏好新興計畫區與車接市區通勤者。
部分區段機能仍成型中,供給量需觀察。
| 位置 | 鳳山區,高雄市東側政經中心衛星 |
| 面積 | 鳳山公辦市地重劃(確切公頃數以官方公告為準) |
| 開發主體 | 高雄市政府公辦市地重劃 |
| 進度 | 重劃成熟 |
鳳山中山路商圈、大東文化藝術中心;鳳山學區機能成熟。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日日豐VISION88 | 高雄市 | 豐嶸建設 | — | — | — | 30-36萬/坪 | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| 聯上WE | 高雄市 | 聯上建設 | — | — | 21-46坪 | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 利融永御 | 高雄市 | — | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
| 水晶鑽 | 高雄市 | 新東隆開發建設 | — | — | 24-46坪 | — | — | — | L3 | — | — |
| 捷運新都心 | 高雄市 | 德耀建設 | — | — | 57-80坪 | — | — | — | L3 | — | — |
| 名發新境 | 高雄市 | — | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
高雄原縣域政經中心、雙鐵(台鐵+捷運橘線)支持。
中總價預算、偏好鳳山成熟機能與雙鐵通勤者。
多數個案單價欄缺值(以—表示)。
| 位置 | 岡山區,高雄北側,近岡山火車站、路竹科學園區 |
| 面積 | 岡山公辦市地重劃(確切公頃數以官方公告為準) |
| 開發主體 | 高雄市政府公辦市地重劃 |
| 進度 | 重劃成熟 |
岡山老街、籠包美食商圈;岡山醫療(高雄榮總岡山分院)。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫龍騰鑫首席 | 高雄市 | 鑫龍騰建設 | — | 139戶 | 34-55坪 | 39.79萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 鳳凰信義 | 高雄市 | 隆大營建 | — | 201戶 | 21-89坪 | 35.59萬/坪 | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| 艾美御花園 | 高雄市 | 三嘉開發 | — | — | 20-52坪 | — | — | — | L3 | — | — |
高雄北側門戶、捷運紅線/台鐵雙鐵、路竹科學園區就業。
北高雄就業、偏好岡山成熟機能與中低總價者。
建案量小,市場代表性有限。
| 位置 | 路竹區,高雄北側,近路竹科學園區、高雄科學園區 |
| 面積 | 路竹公辦市地重劃(確切公頃數以官方公告為準) |
| 開發主體 | 高雄市政府公辦市地重劃 |
| 進度 | 重劃成熟 |
路竹中華路商圈;高雄科學園區就業動線。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科心豐閣 | 高雄市 | 豐鴻建設 | — | 106戶 | — | 27-29萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 崧宏大謙 | 高雄市 | 崧宏建設 | — | 5戶 | 67-108坪(建坪) | — | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| 一品苑臻藏 | 高雄市 | — | — | — | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
高雄科學園區路竹園區就業支持。
北高雄科學園區就業、中低總價預算者。
建案量小,市場代表性有限。
| 位置 | 大寮區,高雄市東側,近大發工業區 |
| 面積 | 大寮公辦市地重劃(確切公頃數以官方公告為準) |
| 開發主體 | 高雄市政府公辦市地重劃 |
| 進度 | 重劃成熟 |
大寮中華路商圈;大發工業區就業。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美立方 | 高雄市 | 城信建設 | — | — | 51-53坪(建坪) | — | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| 樂氧森 | 高雄市 | — | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
大發工業區周邊衛星生活圈。
中低總價預算、大發工業區就業者。
建案量小,市場代表性有限。
| 位置 | 梓官區,高雄西側沿海,近蚵仔寮漁港、橋頭 |
| 面積 | 梓官自辦市地重劃(地主自組重劃會,確切公頃數未查得L1精確值) |
| 開發主體 | 地主自行組織重劃會申請,高雄市政府核定監督 |
| 進度 | 重劃完成 |
蚵仔寮漁港、梓官傳統市場;海景與漁港景觀。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小春日和 | 高雄市 | 興麗盟建設 | — | 22戶 | 47-61坪(建坪) | — | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| 小春日和3 | 高雄市 | 興麗盟建設 | — | — | 45-57坪(建坪) | — | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| 龍躍11 | 高雄市 | 佐相建設 | — | — | — | — | — | 新成屋 | L3 | — | — |
臨海低基期、鄰橋頭科學園區外溢。
偏好低基期、臨海景觀、橋科外溢通勤者。
自辦重劃進度與個案量小,大眾運輸較弱。
| 所屬重劃區 | 建案名稱 | 建商 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間(萬/坪) | 推出年 | 狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農16特區 | 遠雄PARK 16 | 遠雄建設 | 233戶 | 20-41坪 | — | 2026 | 興建中 | L3 |
| 農16特區 | 欣都星 | — | 296戶 | — | — | — | 預售 | L3 |
| 農16特區 | 京城IFC | 京城建設 | 235戶 | 41-100坪 | 60.02萬/坪 | 2027 | 興建中 | L3 |
| 農16特區 | 京城龍中段191 | 京城建設 | 144戶 | — | — | — | 預售 | L3 |
| 農16特區 | 國揚鉑御 | 國揚建設 | 415戶 | 20-44坪 | 67.18萬/坪 | 2031 | 預售 | L3 |
| 農16特區 | 大好生活龍中段45 | — | 4戶 | — | — | — | 預售 | L3 |
| 農16特區 | 富邦高雄之星 | 富邦建設 | 71戶 | — | — | — | 預售 | L3 |
| 農16特區 | 克里翁 | — | 78戶 | — | 41.07萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 農16特區 | 國王城堡 | — | 141戶 | — | — | — | 已完工 | L3 |
| 農16特區 | 雄崗花園美術館 | 雄崗建設 | 41戶 | 85-152坪 | — | — | 已完工 | L3 |
| 農16特區 | 帝品苑 | — | 181戶 | 53-100坪 | 45.13萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 農16特區 | 華人滙 | — | 252戶 | 101-119坪 | 31.17萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 農16特區 | 皇苑世紀館 | — | 100戶 | — | 49.72萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 農16特區 | 京城天贊 | 京城建設 | 126戶 | 100坪 | 68.47萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 農16特區 | 漫光蒙梭 | — | 50戶 | 68-97坪 | — | — | 已完工 | L3 |
| 農16特區 | 雄崗信義美術館 | 雄崗建設 | 98戶 | 112-230坪 | — | — | 已完工 | L3 |
| 亞洲新灣區 | 潤隆灣流1號 | 潤隆建設 | 652戶 | — | — | — | 預售 | L3 |
| 亞洲新灣區 | 明森沐海 | — | 16戶 | 22-29坪 | 50-55萬/坪 | — | 預售 | L3 |
| 亞洲新灣區 | 港灣1號院 | — | 1115戶 | 14-36坪 | 40.75萬/坪 | — | 預售 | L3 |
| 亞洲新灣區 | 國城定潮 | 國城建設 | 197戶 | 100-300坪 | 48.4萬/坪 | — | 新成屋 | L3 |
| 亞洲新灣區 | 高永大船入港 | 高永建設 | 92戶 | 90-180坪 | 40.85萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 亞洲新灣區 | 遠雄The One | 遠雄建設 | 239戶 | 153-183坪 | 43.66萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 亞洲新灣區 | 欣灣時代 | 欣達建設 | 386戶 | 41-107坪 | 38.17萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 亞洲新灣區 | 亞灣之丘 | — | 58戶 | 125-131坪 | 34.22萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 亞洲新灣區 | 碧波灣 | — | 53戶 | 26-45坪 | 31.99萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 亞洲新灣區 | 百立海洋帝寶 | 百立建設 | 50戶 | 120坪 | — | — | 已完工 | L3 |
| 亞洲新灣區 | 國硯 | 國揚建設 | 179戶 | 109-157坪 | — | — | 已完工 | L3 |
| 亞洲新灣區 | 一品花園 | — | 108戶 | 92坪 | 33.41萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 亞洲新灣區 | 貝拉莫里 | — | 132戶 | 78-172坪 | — | — | 已完工 | L3 |
| 亞洲新灣區 | 夢世代大樓 | — | 217戶 | 25-67坪 | 31.49萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 亞洲新灣區 | 陽光情人 | — | 419戶 | 13-68坪 | 28.75萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 亞洲新灣區 | 純邦國宅 | — | 136戶 | 43-48坪 | — | — | 已完工 | L3 |
| 亞洲新灣區 | 君毅正勤國宅 | — | 1832戶 | 28-111坪 | 15.73萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 亞洲新灣區 | 獅甲國宅 | — | 1094戶 | 13-151坪 | 20.89萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 亞洲新灣區 | 和陸寓邸 | 大陸建設 | 229戶 | 22-51坪 | 50.6萬/坪 | 2023 | 已完工 | L3 |
| 亞洲新灣區 | 亞灣205 | — | 450戶 | 25-41坪 | 39萬/坪 | — | 預售 | L3 |
| 橋頭科學園區段徵收 | 橋科水岸花園 | 維崗建設 | 523戶 | 26-53坪 | 33.8-41萬/坪 | 2020 | 已完工 | L3 |
| 橋頭科學園區段徵收 | 橋科綻 | — | 106戶 | — | 29萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 橋頭科學園區段徵收 | 鳳凰Villa | 隆大營建 | — | 23-38坪 | — | — | 新成屋 | L3 |
| 橋頭科學園區段徵收 | 鑫市鎮 | — | — | — | 25.3萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 橋頭科學園區段徵收 | 達麗未來市 | 達麗建設/海悅國際開發 | — | — | 35.5萬/坪 | — | 銷售中 | L3 |
| 橋頭科學園區段徵收 | 鼎宇森林之星 | 鼎宇建設 | — | — | — | — | 已完工 | L3 |
| 橋頭科學園區段徵收 | 悅讀時代 | 泰郡建設 | — | — | — | — | 已完工 | L3 |
| 仁武區段徵收 | 知杏樹 | 得邑建設 | — | 50-80坪(建坪) | — | 2026 | 銷售中 | L3 |
| 仁武區段徵收 | 高京豐薈 | 鈦宇建設 | — | — | 33.32萬/坪 | — | 預售 | L3 |
| 仁武區段徵收 | 健暉Nº21 ERA | 健暉建設 | — | — | — | — | — | L3 |
| 仁武區段徵收 | 健暉Nº22逸品 | 健暉建設 | 10戶 | 68坪以上 | — | — | 預售 | L3 |
| 仁武區段徵收 | 多城市II | — | 235戶 | 23-27坪 | 32.6萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 仁武區段徵收 | 華友聯秋紅谷 | 華友聯開發 | 175戶 | 25-37坪 | — | — | 已完銷 | L3 |
| 仁武區段徵收 | 悅讀AI | 泰郡建設 | — | — | — | 2021 | 已完工 | L3 |
| 仁武區段徵收 | I悅讀 | 泰郡建設 | — | — | — | 2015 | 已完工 | L3 |
| 仁武區段徵收 | 潤鴻日研 | 潤鴻建設 | — | 20-38坪 | — | — | 預售 | L3 |
| 仁武區段徵收 | 遠見翡麗 | 全誠建設 | 85戶 | 49-65坪 | 26.3萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 鳳山公辦重劃 | 日日豐VISION88 | 豐嶸建設 | — | — | 30-36萬/坪 | — | 新成屋 | L3 |
| 鳳山公辦重劃 | 聯上WE | 聯上建設 | — | 21-46坪 | — | — | 銷售中 | L3 |
| 鳳山公辦重劃 | 利融永御 | — | — | — | — | — | — | L3 |
| 鳳山公辦重劃 | 水晶鑽 | 新東隆開發建設 | — | 24-46坪 | — | — | — | L3 |
| 鳳山公辦重劃 | 捷運新都心 | 德耀建設 | — | 57-80坪 | — | — | — | L3 |
| 鳳山公辦重劃 | 名發新境 | — | — | — | — | — | — | L3 |
| 岡山公辦重劃 | 鑫龍騰鑫首席 | 鑫龍騰建設 | 139戶 | 34-55坪 | 39.79萬/坪 | — | 預售 | L3 |
| 岡山公辦重劃 | 鳳凰信義 | 隆大營建 | 201戶 | 21-89坪 | 35.59萬/坪 | — | 新成屋 | L3 |
| 岡山公辦重劃 | 艾美御花園 | 三嘉開發 | — | 20-52坪 | — | — | — | L3 |
| 路竹公辦重劃 | 科心豐閣 | 豐鴻建設 | 106戶 | — | 27-29萬/坪 | — | 預售 | L3 |
| 路竹公辦重劃 | 崧宏大謙 | 崧宏建設 | 5戶 | 67-108坪(建坪) | — | — | 新成屋 | L3 |
| 路竹公辦重劃 | 一品苑臻藏 | — | — | — | — | — | 預售 | L3 |
| 大寮公辦重劃 | 美立方 | 城信建設 | — | 51-53坪(建坪) | — | — | 新成屋 | L3 |
| 大寮公辦重劃 | 樂氧森 | — | — | — | — | — | — | L3 |
| 梓官自辦重劃 | 小春日和 | 興麗盟建設 | 22戶 | 47-61坪(建坪) | — | — | 新成屋 | L3 |
| 梓官自辦重劃 | 小春日和3 | 興麗盟建設 | — | 45-57坪(建坪) | — | — | 新成屋 | L3 |
| 梓官自辦重劃 | 龍躍11 | 佐相建設 | — | — | — | — | 新成屋 | L3 |
來源分級定義:
資料截止日:2026-10-17。房價以 2025~2026(近一年)為優先。
查證狀態:區分「已查證(L3 平台彙整實價登錄)」與「業者說法/開價(L3,未經實價登錄完全驗證)」;查不到者標「暫無公開資料」不硬湊。實際成交價一律以內政部不動產交易實價登錄為最終依據。
各區主要來源:
⚠ 本頁為知識百科式彙編,非購屋建議、非投資建議。業者開價與實登成交價已分欄標示,請勿混同。