| 重劃區/開發區 | 類型 | 面積 | 開發狀態 | 每坪單價區間(萬) | 代表建案 | 適合對象(客觀條件) | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 關埔重劃區 | 公辦重劃 | 約59.02公頃 | 成熟豪宅聚落 | 約62~90 | 富宇雲悅、富宇天雋 | 竹科就業、學區、巨城商圈 | L1+L3 |
| 金山街自辦重劃 | 自辦重劃 | —(L1待查) | 重劃完成 | 與關埔連動 | 金山街周邊案 | 竹科就業、關埔外溢 | L3 |
| 市區多處自辦重劃 | 自辦重劃 | —(L1待查) | 重劃完成 | 詳見建案列 | 市區新大樓群 | 竹科就業、市區機能 | L3 |
| 舊市區零星都更 | 都市更新 | — | 零星推動 | 暫無公開 | 尚無建案 | 以個案權變計畫為準 | L3 |
每個折疊區塊內:類型徽章+基本資料(位置/面積/開發主體/進度)、交通、生活機能、房價行情(明分「已查證」與「業者說法」)、代表性建案 ztab、發展潛力(中性)、適合對象、特殊注意/爭議。建案列沿用本站 index.html 既有資料,欄位值照抄(含「—」與 L3 徽章)。
| 位置 | 東區,由光埔重劃區及關長重劃區組成,臨竹科、竹北高鐵特區及光復商圈 |
| 面積 | 總開發面積約59.02公頃(L3 HouseFeel引用) |
| 開發主體 | 新竹市政府公辦重劃,新竹最精華重劃區 |
| 進度 | 開發成熟,豪宅林立,被譽為新竹最精華重劃區 |
巨城購物中心(Big City)、光復商圈;清華大學、交通大學;關埔國小、關埔國中學區。
新竹科學園區就業支持、關埔學區+巨城商圈成熟,為新竹最精華重劃區。
竹科工程師(雙薪)、高總預算、偏好學區與巨城商圈之換屋家庭。
新竹最高單價區域之一,總價高;豪宅個案實登筆數少、樣本波動大。
| 位置 | 東區金山街一帶,鄰新竹科學園區、光復路 |
| 面積 | 金山街自辦市地重劃(地主自組重劃會,確切公頃數未查得L1精確值) |
| 開發主體 | 地主自行組織重劃會申請,新竹市政府核定監督 |
| 進度 | 重劃完成,新個案進場 |
鄰關埔、巨城商圈;金山街美食、竹科周邊生活機能。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昌禾世界首席 | 新竹市 | 昌禾建設 | — | 205戶 | — | — | 2024 | 已完工 | L3 | — | — |
| 昌益創世紀 | 新竹市 | 昌益建設 | — | — | 44-82坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 睿海 | 新竹市 | 昌益建設 | — | — | 38-85坪 | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
竹科就業、關埔外溢,金山街為新竹東側熱門推畫廊道。
竹科就業、偏好關埔外溢較低單價之雙薪家庭。
建案量小,實登資訊累積中。
| 位置 | 新竹市東區/北區多處自辦重劃基地 |
| 面積 | 多處自辦市地重劃(地主自組重劃會,各基地公頃數未查得L1精確值) |
| 開發主體 | 各地主自行組織重劃會,新竹市政府核定監督 |
| 進度 | 多處重劃完成,新成屋與預售密集進場 |
新竹大遠百、巨城、東門圓環;新竹火車站商圈、學區。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富宇六藝 | 新竹市 | 富宇建設 | — | 147戶 | 18-124坪 | 58.96萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 富宇九如 | 新竹市 | 富宇建設 | — | 92戶 | 48-87坪 | 63.68萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 惠宇天晴 | 新竹市 | 惠宇建設 | — | 128戶 | 46-59坪 | 68.25萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 東方明珠 | 新竹市 | — | — | 341戶 | 30-84坪 | 68.25萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 東方文華 | 新竹市 | — | — | 378戶 | 47-144坪 | 61.74萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 富宇雲悅 | 新竹市 | 富宇建設 | — | 123戶 | 28-41坪 | 75.07萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 豐邑FB計劃文心匯 | 新竹市 | 豐邑建設 | — | 505戶 | 39-43坪 | 60.85萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 竹科悅揚 | 新竹市 | — | — | 982戶 | 24-38坪 | 73.09萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 竹科潤隆 | 新竹市 | — | — | 1047戶 | 23-57坪 | 70.12萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 金弘天希 | 新竹市 | — | — | 57戶 | 46-48坪 | 69.25萬/坪 | — | 交屋中 | L3 | — | — |
| 富宇天雋 | 新竹市 | 富宇建設 | — | 257戶 | 31-50坪 | 83.36萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 | — | — |
| 昌益鉑翡 | 新竹市 | 昌益建設 | — | 169戶 | 26-28坪 | — | 2029 | 預售 | L3 | — | — |
| 高豐匯 | 新竹市 | — | — | 29戶 | 21-33坪 | 72.97萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 昌益芬蘭 | 新竹市 | 昌益建設 | — | 531戶 | 36-48坪 | 59.23萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 昌益北歐 | 新竹市 | 昌益建設 | — | 446戶 | 39-72坪 | 59.63萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 昌益丹麥 | 新竹市 | 昌益建設 | — | 460戶 | 36-66坪 | 54.02萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 東京六本木 | 新竹市 | — | — | 184戶 | 50-65坪 | 66.22萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 豐邑1極 | 新竹市 | 豐邑建設 | — | 339戶 | 42-80坪 | 65.24萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 富宇君鼎 | 新竹市 | 富宇建設 | — | 92戶 | 74-151坪 | 58.23萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 東京中城 | 新竹市 | — | — | 144戶 | 48-75坪 | 74.79萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 新東京 | 新竹市 | — | — | 127戶 | 31-49坪 | 75.10萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 富宇權峰 | 新竹市 | 富宇地產 | — | — | — | 34-39萬/坪 | — | 已完銷 | L3 | — | — |
新竹市區自辦重劃釋出整齊街廓,鄰竹科就業與市區機能。
竹科就業、偏好新竹市區新大樓與中高總價產品者。
多處基地位置分散,單價與機能差異大,須逐案比對。
| 位置 | 新竹市舊市區零星更新單元 |
| 規模 | 零星公辦/自辦更新單元(非重劃區) |
| 開發主體 | 新竹市政府都市更新輔導,公辦與自辦並行 |
| 進度 | 零星推動中,尚無可查證建案 |
舊市區既有成熟機能(東門圓環、北門街)。
舊市區老舊建物更新需求。
都更議題需以個案權利變換計畫書為準。
都更非重劃,權變、合建時程不確定。
| 所屬重劃區 | 建案名稱 | 建商 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間(萬/坪) | 推出年 | 狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山街自辦重劃 | 昌禾世界首席 | 昌禾建設 | 205戶 | — | — | 2024 | 已完工 | L3 |
| 金山街自辦重劃 | 昌益創世紀 | 昌益建設 | — | 44-82坪 | — | — | 已完工 | L3 |
| 金山街自辦重劃 | 睿海 | 昌益建設 | — | 38-85坪 | — | — | 銷售中 | L3 |
| 市區多處自辦重劃 | 富宇六藝 | 富宇建設 | 147戶 | 18-124坪 | 58.96萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 市區多處自辦重劃 | 富宇九如 | 富宇建設 | 92戶 | 48-87坪 | 63.68萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 市區多處自辦重劃 | 惠宇天晴 | 惠宇建設 | 128戶 | 46-59坪 | 68.25萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 市區多處自辦重劃 | 東方明珠 | — | 341戶 | 30-84坪 | 68.25萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 市區多處自辦重劃 | 東方文華 | — | 378戶 | 47-144坪 | 61.74萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 市區多處自辦重劃 | 富宇雲悅 | 富宇建設 | 123戶 | 28-41坪 | 75.07萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 市區多處自辦重劃 | 豐邑FB計劃文心匯 | 豐邑建設 | 505戶 | 39-43坪 | 60.85萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 市區多處自辦重劃 | 竹科悅揚 | — | 982戶 | 24-38坪 | 73.09萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 市區多處自辦重劃 | 竹科潤隆 | — | 1047戶 | 23-57坪 | 70.12萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 市區多處自辦重劃 | 金弘天希 | — | 57戶 | 46-48坪 | 69.25萬/坪 | — | 交屋中 | L3 |
| 市區多處自辦重劃 | 富宇天雋 | 富宇建設 | 257戶 | 31-50坪 | 83.36萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 |
| 市區多處自辦重劃 | 昌益鉑翡 | 昌益建設 | 169戶 | 26-28坪 | — | 2029 | 預售 | L3 |
| 市區多處自辦重劃 | 高豐匯 | — | 29戶 | 21-33坪 | 72.97萬/坪 | — | 預售 | L3 |
| 市區多處自辦重劃 | 昌益芬蘭 | 昌益建設 | 531戶 | 36-48坪 | 59.23萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 市區多處自辦重劃 | 昌益北歐 | 昌益建設 | 446戶 | 39-72坪 | 59.63萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 市區多處自辦重劃 | 昌益丹麥 | 昌益建設 | 460戶 | 36-66坪 | 54.02萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 市區多處自辦重劃 | 東京六本木 | — | 184戶 | 50-65坪 | 66.22萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 市區多處自辦重劃 | 豐邑1極 | 豐邑建設 | 339戶 | 42-80坪 | 65.24萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 市區多處自辦重劃 | 富宇君鼎 | 富宇建設 | 92戶 | 74-151坪 | 58.23萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 市區多處自辦重劃 | 東京中城 | — | 144戶 | 48-75坪 | 74.79萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 市區多處自辦重劃 | 新東京 | — | 127戶 | 31-49坪 | 75.10萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
| 市區多處自辦重劃 | 富宇權峰 | 富宇地產 | — | — | 34-39萬/坪 | — | 已完銷 | L3 |
來源分級定義:
資料截止日:2026-10-17。房價以 2025~2026(近一年)為優先。
查證狀態:區分「已查證(L3 平台彙整實價登錄)」與「業者說法/開價(L3,未經實價登錄完全驗證)」;查不到者標「暫無公開資料」不硬湊。實際成交價一律以內政部不動產交易實價登錄為最終依據。
各區主要來源:
⚠ 本頁為知識百科式彙編,非購屋建議、非投資建議。業者開價與實登成交價已分欄標示,請勿混同。