| 重劃區/開發區 | 類型 | 面積 | 開發狀態 | 每坪單價區間(萬) | 代表建案 | 適合對象(客觀條件) | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屏東市公辦重劃(含和昇重劃區) | 公辦市地重劃 | 和昇重劃約7.31公頃 | 重劃完成、新成屋與興建中個案多 | 約27~39.9(新成屋/預售) | 甲山林花園帝寶、總圖大連、向山學、鉅成市都心 | 屏東縣治就業、縣治生活圈首購換屋者 | L3 |
| 屏東車站特定區 | 都市計畫(車站周邊) | 非單一重劃面積 | 三棟20層指標案規劃中,將成屏東最高樓 | 約40(規劃參考價) | 車站前三棟20層大樓 | 屏東科學園區就業、北返屏東之高收入自住者 | L3 |
| 潮州自辦重劃 | 自辦市地重劃 | 暫無公開精確面積 | 重劃完成、預售電梯公寓密集進場 | 約26~33 | 廣積潮州璟苑、安心琚NO.8、丰。中洲 | 潮州鎮在地、總價700~1100萬首購者 | L3 |
| 內埔自辦重劃 | 自辦市地重劃 | 暫無公開完整面積 | 尚無可查證住宅建案 | 暫無公開 | 暫無公開 | — | L3 |
| 其他鄉鎮(東港等) | 零星開發 | 暫無公開完整面積 | 尚無可查證重劃建案 | 暫無公開 | 暫無公開 | — | L3 |
| 舊市區零星都更 | 都市更新 | 更新單元 | 尚無可查證住宅建案 | 暫無公開 | 暫無公開 | — | L3 |
每個折疊區塊內:類型徽章+基本資料(位置/面積/開發主體/進度)、交通、生活機能、房價行情(明分「已查證」與「業者說法」)、代表性建案 ztab、發展潛力(中性)、適合對象、特殊注意/爭議。
| 位置 | 屏東市縣治周邊已完成之公辦重劃街廓;和昇重劃區位屏東市南側六巷(Louchuo)里,北臨沙溪溪、西臨牛稠溪、南以和生路二段(台1線)為界 |
| 面積 | 和昇市地重劃區約7.31公頃(L1都市設計公告);其餘縣治公辦案面積暫無公開完整值 |
| 開發主體 | 屏東縣政府公辦市地重劃;和昇重劃區位雙溪匯流處,為河濱環境整合型重劃 |
| 進度 | 重劃完成,新成屋、興建中與預售個案密集進場,為屏東縣新建案主要供給地帶 |
屏東縣政府、縣民公園、屏東總圖(總圖大連案名即源自此)、太平洋百貨等;縣治學區(屏東高中、懷生國小等);和昇重劃鄰雙溪匯流河濱綠帶。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲山林花園帝寶 | 屏東縣 | 甲山林機構 | — | 354戶 | 13-58坪 | 33-36萬/坪 | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| 總圖大連 | 屏東縣 | — | — | 140戶 | 23-31坪 | 30-33萬/坪 | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| 向山學 | 屏東縣 | — | — | 112戶 | 24-37坪 | 33-36萬/坪 | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| 哈佛皇家2旺千禧 | 屏東縣 | — | — | 115戶 | 23-40坪 | — | 2028 | 興建中 | L3 | — | — |
| 萬吉謙山 | 屏東縣 | 聖化建設 | — | 68戶 | 29-54坪 | — | 2027 | 興建中 | L3 | — | — |
| 中洲ONE PARK | 屏東縣 | 中洲建設 | — | 66戶 | 25-34坪 | 28-35萬/坪 | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| 中洲種子聖殿 | 屏東縣 | 中洲建設 | — | — | 25-44坪 | 36萬/坪 | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 安庭民生 | 屏東縣 | — | — | 53戶 | 28-49坪 | 27-34萬/坪 | 2027 | 預售 | L3 | — | — |
| 鉅成市都心 | 屏東縣 | 鉅成建設 | — | 55戶 | 37-39坪 | 36-39.9萬/坪 | 2026 | 興建中 | L3 | — | — |
| 明正金鑽 | 屏東縣 | — | — | 48戶 | 25-33坪 | — | 2028 | 興建中 | L3 | — | — |
屏東縣治政經核心,和昇重劃整合雙溪河濱綠帶;屏東科學園區擴張帶動在地就業與北返置產需求;新成屋供給為縣內最集中。
屏東縣治就業、屏東科學園區供應鏈從業、北返屏東自住之醫師/律師/會計師等專業人士,與縣治首購換屋家庭。
屏東人口外流與高齡化背景下交易量能相對高雄清淡;新舊屋價差約一截(中古22~25萬 vs 新建案28~32萬);和昇重劃位河濱低地,排水與洪氾潛勢須個案確認。
| 位置 | 屏東市屏東車站周邊 |
| 規模 | 三棟約20層大樓,規劃完成後將成為屏東縣最高建物(L3,高雄時報2025-12) |
| 開發主體 | 民間建商開發,非單一公辦重劃案 |
| 進度 | 規劃階段,預期參考單價約40萬/坪(最終定價未定) |
臺鐵屏東站共構;台1線、台88快速道路;屏東=高雄通勤廊帶。
車站前為屏東市既有商業核心,機能成熟;高樓開發可望提升車站門廊形象。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車站前三棟20層大樓 | 屏東縣 | — | — | 三棟約20層 | — | 規劃參考約40萬/坪 | — | 規劃中 | L3 | — | — |
車站門廊地標開發、屏東科學園區就業帶動;為屏東市少數高樓型指標案。
屏東科學園區就業、偏好車站共構高樓、高收入自住者。
參考價約40萬/坪明顯高於屏東市中古行情(22~25萬),最終定價與去化須觀察;案名與實際規劃尚未完整公開。
| 位置 | 屏東縣潮州鎮,三進路一帶,潮州新鎮重劃街廓 |
| 面積 | 暫無公開精確法定面積 |
| 開發主體 | 地主自組重劃會,屏東縣政府核定監督;電梯公寓為主 |
| 進度 | 重劃完成,預售電梯公寓密集進場,低公設、近公園、低首付為訴求 |
潮州鎮為屏東開發最早市鎮之一,傳統商圈、潮州中山公園、明華園戲劇總館等文化據點;鎮上醫療與學區機能完整。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太友敦煌11潮州新鎮2 | 屏東縣 | 太友建設 | — | — | — | 總價398-874萬 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 丰。中洲 | 屏東縣 | — | — | — | — | 27萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 欣潮1-欣家樓 | 屏東縣 | — | — | — | — | 26萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 榮田品都 | 屏東縣 | — | — | — | — | 27.1萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 欣潮2·欣品樓 | 屏東縣 | — | — | — | — | 28.6萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 廣積潮州璟苑 | 屏東縣 | 廣積建設 | — | — | 21.9-25.4坪(2房) | 開價30-33萬/坪;總價677-862萬 | 2029-07完工 | 預售 | L3 | — | — |
| 天景潮院 | 屏東縣 | — | — | — | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 安心琚NO.8 | 屏東縣 | — | — | — | 34.85-35.53坪(3房) | 開價30.6萬/坪;總價約1088萬 | — | 新成屋 | L3 | — | — |
潮州為屏東平原中央鎮、台鐵縱貫線通勤節點;自辦重劃提供低公設電梯公寓,訴求總價親民。
潮州鎮在地自住、總價700~1,100萬首購、偏好低公設電梯公寓與近公園機能者。
區域供給集中(多案同期預售),去化與後續行情須觀察;多數小案資訊透明度低,實價登錄筆數待累積。
| 位置 | 屏東縣內埔鄉 |
| 面積 | 暫無公開完整面積 |
| 開發主體 | 地主自組重劃會,屏東縣政府核定監督 |
| 進度 | 目前尚無可查證之住宅建案資料(站內既有占位案名) |
內埔鄰屏東市、為六堆客家地區;後續重劃釋出須以縣府公告為準。
內埔在地、長期觀察重劃進度者。
本區尚無進場個案,相關行情與時程不確定。
| 位置 | 屏東縣東港鎮、林邊鄉等沿海鄉鎮零星開發 |
| 面積 | 暫無公開完整面積 |
| 開發主體 | 民間建商於既有市區推案,非法定重劃/區段徵收 |
| 進度 | 目前尚無可查證之重劃住宅建案(站內既有占位案名) |
東港為黑鮪魚觀光大港、大鵬灣;沿海鄉鎮以在地自住與觀光為主。
沿海鄉鎮在地自住、長期定居者。
零星鄉鎮個案資訊透明度低、流動性有限;沿海地區須注意排水與鹽害。
| 位置 | 屏東縣舊市區老建物更新推動範疇 |
| 規模 | 更新單元,非重劃區 |
| 開發主體 | 屏東縣政府/民間自辦更新 |
| 進度 | 目前尚無可查證之住宅建案資料(站內既有占位案名) |
舊市區有老舊建物更新與危老重建需求,惟目前公開個案尚少。
—(暫無可對應之進場個案)
都更權利變換與產權整合須以個案更新計畫為準;不宜與重劃區混稱。
| 所屬重劃區 | 建案名稱 | 建商 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間(萬/坪) | 推出年 | 狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屏東市公辦 | 甲山林花園帝寶 | 甲山林機構 | 354戶 | 13-58坪 | 33-36 | — | 新成屋 | L3 |
| 屏東市公辦 | 總圖大連 | — | 140戶 | 23-31坪 | 30-33 | — | 新成屋 | L3 |
| 屏東市公辦 | 向山學 | — | 112戶 | 24-37坪 | 33-36 | — | 新成屋 | L3 |
| 屏東市公辦 | 哈佛皇家2旺千禧 | — | 115戶 | 23-40坪 | — | 2028 | 興建中 | L3 |
| 屏東市公辦 | 萬吉謙山 | 聖化建設 | 68戶 | 29-54坪 | — | 2027 | 興建中 | L3 |
| 屏東市公辦 | 中洲ONE PARK | 中洲建設 | 66戶 | 25-34坪 | 28-35 | — | 新成屋 | L3 |
| 屏東市公辦 | 中洲種子聖殿 | 中洲建設 | — | 25-44坪 | 36 | — | 銷售中 | L3 |
| 屏東市公辦 | 安庭民生 | — | 53戶 | 28-49坪 | 27-34 | 2027 | 預售 | L3 |
| 屏東市公辦 | 鉅成市都心 | 鉅成建設 | 55戶 | 37-39坪 | 36-39.9 | 2026 | 興建中 | L3 |
| 屏東市公辦 | 明正金鑽 | — | 48戶 | 25-33坪 | — | 2028 | 興建中 | L3 |
| 屏東車站特定區 | 車站前三棟20層大樓 | — | 三棟約20層 | — | 規劃參考約40 | — | 規劃中 | L3 |
| 潮州自辦 | 太友敦煌11潮州新鎮2 | 太友建設 | — | — | 總價398-874萬 | — | 預售 | L3 |
| 潮州自辦 | 丰。中洲 | — | — | — | 27 | — | 預售 | L3 |
| 潮州自辦 | 欣潮1-欣家樓 | — | — | — | 26 | — | 預售 | L3 |
| 潮州自辦 | 榮田品都 | — | — | — | 27.1 | — | 預售 | L3 |
| 潮州自辦 | 欣潮2·欣品樓 | — | — | — | 28.6 | — | 預售 | L3 |
| 潮州自辦 | 廣積潮州璟苑 | 廣積建設 | — | 21.9-25.4坪(2房) | 開價30-33;總價677-862萬 | 2029-07 | 預售 | L3 |
| 潮州自辦 | 天景潮院 | — | — | — | — | — | 預售 | L3 |
| 潮州自辦 | 安心琚NO.8 | — | — | 34.85-35.53坪(3房) | 開價30.6;總價約1088萬 | — | 新成屋 | L3 |
來源分級定義:
資料截止日:2026-10-17。房價以 2025~2026(近一年)為優先。
查證狀態:區分「已查證(L1/L3 平台彙整實價登錄)」與「業者說法/開價(L3,未經實價登錄完全驗證)」;查不到者標「暫無公開資料」不硬湊。實際成交價一律以內政部不動產交易實價登錄為最終依據。
各區主要來源:
⚠ 本頁為知識百科式彙編,非購屋建議、非投資建議。業者開價與實登成交價已分欄標示,請勿混同。