| 重劃區/開發區 | 類型 | 面積 | 開發狀態 | 每坪單價區間(萬) | 代表建案 | 適合對象(客觀條件) | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹南科學園區特定區 | 都市計畫(竹科竹南基地周邊) | 約311.22公頃 | 園區營運中;周邊住宅特定區持續變更與重劃 | 約28~35(成屋) | 唐寧1號、宜誠日好 | 竹南科學園區就業、車程通勤者 | L1+L3 |
| 竹南公辦重劃 | 公辦市地重劃 | — | 重劃完成,新案持續推出 | 約39(新成屋) | 璞玉君鼎、福德美居 | 竹南市區、頭份交流道通勤、總價敏感者 | L3 |
| 頭份交流道特定區 | 都市計畫(交流道附近特定區) | — | 特定區發展中;昌隆生活圈成熟 | 約35.6~55(昌隆生活圈) | 昌隆廣場、亞昕昕見築 | 頭份市區、國道一號通勤、頭份工業區就業者 | L3 |
| 頭份公辦重劃 | 公辦市地重劃 | — | 重劃完成,透天與大樓並存 | 約39.8~46(開價) | 禾木村、新天地6 | 偏好頭份市區低密度透天或小坪數首購者 | L3 |
| 苗栗市自辦重劃 | 自辦市地重劃 | — | 重劃推動中,預售案進場 | 約38~39 | 苗宏凱旋6 | 苗栗市區就業、總價敏感首購 | L3 |
| 其他鄉鎮自辦案 | 自辦市地重劃 | — | 零星透天案為主 | 暫無公開均價 | 薇閣美地、有謙NO.17&18 | 偏好鄉鎮透天、自地自建型需求者 | L3 |
苗栗縣重劃開發集中於竹南、頭份(竹科竹南基地外溢+國道一號頭份交流道),苗栗市為縣治次核心。每個折疊區塊內:類型徽章+基本資料、交通、生活機能、房價行情、代表性建案 ztab、發展潛力(中性)、適合對象、特殊注意/爭議。
| 位置 | 竹南鎮公義路、科專路周邊;新竹科學園區竹南基地為核心,周邊住宅特定區環繞 |
| 面積 | 新竹科學園區竹南基地暨周邊地區特定區主要計畫(二處)合計約311.22公頃;各類土地使用分區約235.65公頃、公共設施用地約75.57公頃(L1 MyGo 地主專區引述都計) |
| 開發主體 | 國科會新竹科學園區管理局主導園區;周邊住宅特定區由苗栗縣政府辦理都市計畫變更與後續重劃 |
| 進度 | 竹科竹南基地營運中;2026-02 縣府通過土地解編變更為約0.7公頃住宅區及1.11公頃商業區,並以公辦市地重劃開闢兒童遊戲場、廣場、綠地、停車場(L3 中時房產2026-02-06) |
竹南科學園區(光電、IC設計、生物科技產業聚落);竹南市區傳統商圈、家樂福竹南店;台鐵竹南站東站南側4.8億地下停車場2027年底完工、上方蓋商場(L3 M傳媒2026-08)。
竹科竹南基地擴廠、大矽谷計畫外溢、2026-02土地解編釋出住宅區與商業區;竹南火車站BOT商場2027完工。
竹南科學園區、竹科研發就業、可接受車程通勤、總價1,000~1,500萬之首購或小家庭。
園區與住宅區混合部分街廓有貨車往來疑慮;竹南市區尖峰塞車、火車站停車位一位難求;特定區部分土地仍處都計變更階段。
| 位置 | 竹南鎮市區周邊,鄰竹科竹南基地與頭份交流道;確切重變更範圍面積暫無公開完整資料 |
| 面積 | 暫無公開完整資料(不硬填) |
| 開發主體 | 苗栗縣政府公辦市地重劃;2026-02 配合土地解編,縣府將以公辦重劃方式開闢兒童遊戲場、廣場、綠地、停車場(L3 中時房產) |
| 進度 | 重劃完成區段新案持續推出;後續配合科學園區擴廠之解編重劃推動中 |
竹南舊市區商圈、家樂福、傳統市場;竹南科學園區就業人口帶動餐飲與零售;重劃區內公園綠地與兒童遊戲場持續新增。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 璞玉君鼎 | 苗栗縣 | 璞玉建設 | — | — | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 清水圓栢 | 苗栗縣 | 竑廣建設 | — | — | 118-136坪(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 雙璽 | 苗栗縣 | 郡林建設 | — | 8戶(住宅) | — | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 與山前 | 苗栗縣 | — | — | — | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 富比市 | 苗栗縣 | 川鼎建設 | — | — | — | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 福德美居 | 苗栗縣 | 亨泰建設 | — | 8戶 | — | 39萬/坪 | 2026 | 新成屋 | L3 | — | — |
竹科竹南基地擴廠外溢、2026-02土地解編釋出住宅與商業區、竹南火車站BOT商場題材。
竹南科學園區就業、總價敏感(1,000~1,500萬)、可接受車程通勤竹科或新竹市者。
站內多數建案坪數與單價資訊未公開,須逐案向建商確認;透天與大樓產品型態差異大。
| 位置 | 頭份市國道一號頭份交流道周邊;昌隆一街、昌隆二街、民族路一帶為核心生活圈 |
| 面積 | 高速公路頭份交流道附近特定區計畫;確切面積暫無公開完整資料(不硬填) |
| 開發主體 | 苗栗縣政府都市計畫主導;民間建商陸續於特定區內推案 |
| 進度 | 昌隆生活圈成熟;亞昕昕見築(226戶)等新成屋成交均約55.2萬/坪(5168,2026-10) |
昌隆廣場商圈、家樂福頭份店、全聯;頭份國中、頭份國小;區內公園綠地;鄰竹南科學園區、頭份工業區。
國道一號頭份交流道、台鐵頭份站+台中線延伸題材、竹科竹南基地就業外溢;昌隆生活圈為頭份最成熟住宅區。
頭份市區就業、國道一號南北通勤、竹科竹南基地就業、偏好成熟商圈與公園環境者。
昌隆廣場成屋均35.6萬與新成屋亞昕昕見築55.2萬價差大,反映屋齡與產品定位差異;尖峰國道交流道周邊塞車。
| 位置 | 頭份市區周邊;確切重劃範圍面積暫無公開完整資料 |
| 面積 | 暫無公開完整資料(不硬填) |
| 開發主體 | 苗栗縣政府公辦市地重劃 |
| 進度 | 重劃完成,透天與大樓案並存;新天地6(21.6~32.91坪)預售總價998萬/戶起 |
頭份市區商圈、昌隆生活圈;頭份國中、頭份國小;區內公園綠地。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾木村 | 苗栗縣 | 立廣建設 | — | 7戶 | — | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 昌隆廣場 | 苗栗縣 | — | — | — | — | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 新天地6 | 苗栗縣 | — | — | — | 21.6-32.91坪 | 998萬/戶 | — | 預售 | L3 | — | — |
頭份市區成熟機能+國道一號通勤;透天產品為主,適合換屋族。
頭份市區就業、偏好低密度透天或小坪數首購(總價1,000萬內)、可接受車程通勤竹科者。
站內建案多數坪數與單價資訊未公開;透天與大樓產品型態差異大。
| 位置 | 苗栗市市區周邊;確切重劃範圍暫無公開完整資料 |
| 面積 | 暫無公開完整資料(不硬填) |
| 開發主體 | 地主自行組織重劃會,苗栗縣政府監督 |
| 進度 | 重劃推動中;苗宏凱旋6預計2028年完工 |
苗栗市舊市區商圈、苗栗縣政府、苗栗車站;传统市場與醫療機能集中。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苗宏凱旋6 | 苗栗縣 | — | — | 8戶 | — | 38-39萬/坪 | 2028 | 預售 | L3 | — | — |
苗栗縣治機能集中;自辦重劃進度較公辦慢,後續供給有限。
苗栗市區就業、總價敏感首購、偏好縣治圈成熟機能者。
自辦重劃時程不確定;8戶小基地案,社區公設較少。
| 範圍 | 苗栗縣鄉鎮零星自辦重劃個案;確切位置與面積以建商基地公告為準 |
| 說明 | 以透天產品為主,坪數偏大(58~73坪建坪) |
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薇閣美地 | 苗栗縣 | 元美建設 | — | — | 58-62坪(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 有謙NO.17&18 | 苗栗縣 | 寶君建設 | — | — | 73.9坪起(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 富美家富御 | 苗栗縣 | 富美家建設 | — | — | — | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
鄉鎮透天產品供給零散;需求以在地換屋與退休族為主。
偏好鄉鎮透天、自地自建型需求、可接受大坪數產品者。
單價與戶數資訊未公開;鄉鎮流動性低,後續轉售須留意區域市場深度。
| 所屬重劃區 | 建案名稱 | 建商 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間(萬/坪) | 推出年 | 狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹南公辦重劃 | 璞玉君鼎 | 璞玉建設 | — | — | — | — | 預售 | L3 |
| 竹南公辦重劃 | 清水圓栢 | 竑廣建設 | — | 118-136坪(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 |
| 竹南公辦重劃 | 雙璽 | 郡林建設 | 8戶(住宅) | — | — | — | 銷售中 | L3 |
| 竹南公辦重劃 | 與山前 | — | — | — | — | — | 預售 | L3 |
| 竹南公辦重劃 | 富比市 | 川鼎建設 | — | — | — | — | 銷售中 | L3 |
| 竹南公辦重劃 | 福德美居 | 亨泰建設 | 8戶 | — | 39 | 2026 | 新成屋 | L3 |
| 頭份公辦重劃 | 禾木村 | 立廣建設 | 7戶 | — | — | — | 銷售中 | L3 |
| 頭份公辦重劃 | 昌隆廣場 | — | — | — | — | — | 已完工 | L3 |
| 頭份公辦重劃 | 新天地6 | — | — | 21.6-32.91坪 | 998萬/戶 | — | 預售 | L3 |
| 苗栗市自辦 | 苗宏凱旋6 | — | 8戶 | — | 38-39 | 2028 | 預售 | L3 |
| 其他鄉鎮自辦 | 薇閣美地 | 元美建設 | — | 58-62坪(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 |
| 其他鄉鎮自辦 | 有謙NO.17&18 | 寶君建設 | — | 73.9坪起(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 |
| 其他鄉鎮自辦 | 富美家富御 | 富美家建設 | — | — | — | — | 銷售中 | L3 |
來源分級定義:
資料截止日:2026-10-17。房價以 2025~2026(近一年)為優先。
查證狀態:區分「已查證(L1/L3 平台彙整實價登錄)」與「業者說法/開價(L3)」;查不到者標「暫無公開資料」不硬湊。實際成交價一律以內政部不動產交易實價登錄為最終依據。
各區主要來源:
⚠ 本頁為知識百科式彙編,非購屋建議、非投資建議。業者開價與實登成交價已分欄標示,請勿混同。