| 重劃區/開發區 | 類型 | 面積 | 開發狀態 | 每坪單價區間(萬) | 代表建案 | 適合對象(客觀條件) | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基隆港周邊都更 | 都市更新 | 非重劃 | 再造推動中 | 約24.3起(仁愛) | 東岸碼頭周邊案 | 基隆核心、台北通勤 | L3 |
| 祥豐街生活圈(中正區) | 非法定生活圈 | 非重劃 | 成熟 | 約45.6(指標大樓) | 信義君悅等 | 行政中心、觀光廊帶 | L3 |
| 代天府自辦重劃 | 自辦重劃 | —(L1待查) | 工程推進 | 暫無公開 | 尚無建案 | 舊市區畸零地整理 | L3 |
| 安樂區小型重劃群 | 自辦重劃 | —(L1待查) | 零星推動 | 暫無公開 | 尚無建案 | 西側衛星、低基期 | L3 |
每個折疊區塊內:類型徽章+基本資料(位置/面積/開發主體/進度)、交通、生活機能、房價行情(明分「已查證」與「業者說法」)、代表性建案 ztab、發展潛力(中性)、適合對象、特殊注意/爭議。建案列沿用本站 index.html 既有資料,欄位值照抄(含「—」與 L3 徽章)。
| 位置 | 仁愛區基隆車站、東岸碼頭、港西街周邊 |
| 規模 | 基隆港周邊都市更新單元與港埠再造(非重劃區) |
| 開發主體 | 基隆市政府都市更新輔導+台灣港務公司港埠營運 |
| 進度 | 東岸碼頭景觀與旅運設施再造推動中,零星都更案進場 |
基隆廟口商圈、仁愛市場、東岸海港環線;基隆廟口夜市、海景廣場。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基隆火車站都市更新計畫 | 基隆市 | — | — | — | — | — | — | 興建中 | L1 | — | — |
| 白天鵝安幔 | 基隆市 | 百富地產開發 | — | — | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 甲山林城上城2美麗上城 | 基隆市 | 甲山林建設 | — | — | — | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 微笑台北 | 基隆市 | 麗寶建設 | — | 1199戶 | 31-64坪 | 31.3萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
基隆車站三鐵轉運(台鐵/捷運/港務)、東岸港埠再造,為基隆市政核心長期題材。
基隆在地、台北通勤(台鐵/未來捷運)、偏好低基期都更重建產品者。
基隆為低基期城市,都更進度受權變、產權整合影響;港埠再造時程為長期觀察點。
| 位置 | 基隆市代天府周邊自辦市地重劃區 |
| 面積 | 代天府第二期自辦市地重劃(確切公頃數以基隆市地政處公告為準) |
| 開發主體 | 地主自行組織重劃會,基隆市地政處核定監督(L1環保局工程資料列管) |
| 進度 | 第二期重劃工程推進中 |
代天府周邊傳統里社區;基隆市區既有商圈機能。
基隆舊市區畸零地整理、自辦重劃釋出整齊街廓。
基隆在地、偏好自辦重劃新釋出基地者(需逐案查詢)。
自辦重劃進度與建案進駐時程不確定;尚無公開成交行情。
| 位置 | 中正區祥豐街一帶,近基隆市政府、正濱漁港 |
| 面積 | 非法定重劃區(既有生活圈) |
| 開發主體 | 既有市區生活圈,非政府重劃案 |
| 進度 | 成熟生活圈,零星新建案進場 |
基隆市政府、中正國小;正濱漁港、彩色屋、和平島觀光;祥豐街美食。
基隆行政中心與觀光(正濱、和平島)廊帶,環境整潔。
基隆就業、偏好相對整齊住宅與觀光環境者。
基隆整體單價仍低,指標大樓個案樣本少、波動大;本區非法定重劃,機能為既有市區基礎。
| 位置 | 安樂區,基隆西側衛星,近情人湖、麥金路 |
| 面積 | 安樂區小型自辦/公辦重劃(確切公頃數未查得L1精確值) |
| 開發主體 | 地主自辦為主,基隆市地政處核定 |
| 進度 | 零星推動中 |
安樂市場、情人湖景觀;基隆長庚紀念醫院(基金一路)周邊。
基隆西側衛星、情人湖景觀、醫療機能(长庚)。
中低總價預算、基隆西側就業者。
基隆重劃案以零星小型為主,尚無公開行情。
| 所屬重劃區 | 建案名稱 | 建商 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間(萬/坪) | 推出年 | 狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基隆港周邊都更 | 基隆火車站都市更新計畫 | — | — | — | — | — | 興建中 | L1 |
| 基隆港周邊都更 | 白天鵝安幔 | 百富地產開發 | — | — | — | — | 預售 | L3 |
| 基隆港周邊都更 | 甲山林城上城2美麗上城 | 甲山林建設 | — | — | — | — | 銷售中 | L3 |
| 基隆港周邊都更 | 微笑台北 | 麗寶建設 | 1199戶 | 31-64坪 | 31.3萬/坪 | — | 已完工 | L3 |
來源分級定義:
資料截止日:2026-10-17。房價以 2025~2026(近一年)為優先。
查證狀態:區分「已查證(L3 平台彙整實價登錄)」與「業者說法/開價(L3,未經實價登錄完全驗證)」;查不到者標「暫無公開資料」不硬湊。實際成交價一律以內政部不動產交易實價登錄為最終依據。
各區主要來源:
⚠ 本頁為知識百科式彙編,非購屋建議、非投資建議。業者開價與實登成交價已分欄標示,請勿混同。