| 重劃區/開發區 | 類型 | 面積 | 開發狀態 | 每坪單價區間(萬) | 代表建案 | 適合對象(客觀條件) | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南投市縣治公辦重劃區 | 公辦市地重劃 | — | 重劃完成;漳和安居社宅2029完工;新案持續 | 暫無公開均價 | 漳和安居、玖岩豐華 | 南投市就業、縣治圈生活機能偏好者 | L1+L3 |
| 南投中寮整體開發區 | 市地重劃(整開區) | 約0.92公頃 | 說明會2026-04辦理,變更住宅區推動中 | 暫無公開資料 | — | 後續隨開發進度補登 | L3 |
| 埔里自辦重劃 | 自辦市地重劃 | — | 透天案為主,銷售中 | 約14.8(成屋參考) | 甚美New天嵐、謙德御寶 | 埔里鎮就業、度假退休、透天偏好者 | L3 |
| 草屯自辦重劃 | 自辦市地重劃 | — | 透天案為主,中興段正言街建地交易熱絡 | 約17(建地參考) | 萬寶聚和、裕鑫麗景 | 草屯鎮就業、台中市通勤、透天偏好者 | L3 |
| 竹山自辦重劃 | 自辦市地重劃 | — | 透天案為主,銷售中 | 約20.1(成屋參考) | 采翔天晴、幸福紫南 | 竹山鎮就業、度假退休、總價敏感者 | L3 |
南投縣為內陸山線縣市,重劃開發以縣治南投市公辦重劃為核心;埔里、草屯、竹山為自辦透天重劃。每個折疊區塊內:類型徽章+基本資料、交通、生活機能、房價行情、代表性建案 ztab、發展潛力(中性)、適合對象、特殊注意/爭議。
| 位置 | 南投市縣治周邊;鄰中興新村(台灣第一個都市計畫、花園城市) |
| 面積 | 詳南投縣政府地政處公告(不硬填) |
| 開發主體 | 南投縣政府公辦市地重劃;漳和安居社會住宅由國家住都中心興建 |
| 進度 | 重劃完成;漳和安居2026-04動土、預計2029完工(278戶);新案桐興一號、永旺創未來1等銷售中 |
南投縣政府、南投市公所;中興新村花園城市;家樂福南投店;南投醫院。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漳和安居(社會住宅) | 南投縣 | 國家住都中心 | — | 278戶 | — | — | — | 興建中 | L1+L3 | — | — |
| 桐興一號 | 南投縣 | 民章企業 | — | — | 29.19-33.7坪 | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 永旺創未來1 | 南投縣 | 永旺開發 | — | — | 30坪(地坪) | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 玖岩豐華 | 南投縣 | 玖岩建設 | — | 45戶 | 24-31坪(地坪) | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 馥鈺森活 | 南投縣 | 德鼎建設 | — | — | 28-33坪(地坪)/46-56坪(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 東方美境 | 南投縣 | 東方美建設/信品建設 | — | — | 25-37坪(地坪)/50-70坪(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
中興新村文化景觀、南投市鄉村整體規劃2025~2028(國土署500萬補助);漳和安居社宅進駐帶動青年返鄉。
南投市就業、縣治圈生活機能偏好、在地換屋或退休族。
站內建案單價多未公開;透天產品為主,大樓供給有限;山線氣候潮濕為常態。
| 位置 | 南投縣中寮鄉;原劃設後未開闢之土地 |
| 面積 | 約9,168平方公尺(約0.92公頃/約2,773坪)(L3 M傳媒2026-04) |
| 開發主體 | 南投縣政府;參考鄰近分區附帶條件變更為第一種住宅區 |
| 進度 | 2026-04-30舉辦說明會;後續配置必要性公共設施 |
鄰南投市區;中寮鄉以觀光、農業為主。
解決公設保留地問題、促進土地合理利用;小規模開發,後續住宅供給有限。
面積僅0.92公頃,為小規模整開區;時程仍在推動階段。
| 位置 | 埔里鎮核心生活圈;鄰聯合行政園區、台中榮總埔里分院、埔里轉運站 |
| 面積 | 詳各重劃會章程(不硬填) |
| 開發主體 | 地主自行組織重劃會,南投縣政府監督 |
| 進度 | 透天案為主,銷售中;埔里另有社會住宅基地(安居好室)規劃中 |
台中榮總埔里分院、聯合行政園區、埔里酒廠、埔里城觀光夜市;日月潭、清境地區。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甚美New天嵐 | 南投縣 | 甚美建設 | — | — | 36-47.55坪(地坪)/74.8-108.04坪(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 悅居天境NO.11 | 南投縣 | 悅居建設 | — | — | 23-31坪(地坪)/58-68坪(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 匠泰梅林匯 | 南投縣 | 匠泰開發 | — | — | 21.73-29坪 | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 日光一期 | 南投縣 | 堡冠建設 | — | — | 100坪起 | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 謙德御寶 | 南投縣 | 謙德建設 | — | — | 53-64坪(地坪)/95-112坪(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 青楓荷悅 | 南投縣 | 侑鑫建設 | — | — | 28.5-68.5坪(地坪)/60.7-84.6坪(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
國道六號、埔里觀光(日月潭、清境)、台中榮總埔里分院醫療機能;透天產品為主。
埔里鎮就業、度假退休、偏好低密度透天、可接受山線生活機能者。
站內建案單價多未公開;透天坪數偏大(建坪60~110坪),總價不低;山線交通時間較長。
| 位置 | 草屯鎮;中興段正言街一帶為重劃區核心 |
| 面積 | 詳各重劃會章程(不硬填) |
| 開發主體 | 地主自行組織重劃會 |
| 進度 | 透天案為主,銷售中;中興段正言街建地交易熱絡 |
草屯鎮商圈、中興新村;家樂福草屯店;臺中榮總草屯分院。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬寶聚和 | 南投縣 | 萬寶聚建設 | — | — | 42.95-43.56坪(地坪)/104.73-105.34坪(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 裕鑫麗景 | 南投縣 | 裕佳建設 | — | — | 42坪(地坪)/53坪(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 豎典皇築 | 南投縣 | 豎典皇建設 | — | — | 30-45坪(地坪)/53-68坪(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 惠來莫內花園 | 南投縣 | 世朋建設 | — | — | — | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
草屯介於南投市與台中市間,雙城通勤;中興新村文化景觀。
草屯鎮就業、可車程通勤台中市、偏好透天低密度者。
站內建案單價多未公開;透天坪數偏大(建坪53~105坪),總價不低。
| 位置 | 竹山鎮;南投縣最南端 |
| 面積 | 詳各重劃會章程(不硬填) |
| 開發主體 | 地主自行組織重劃會 |
| 進度 | 透天案為主,銷售中;幸福紫南已完銷 |
竹山鎮商圈、紫南宮觀光;竹山遊樂區;醫療機能相對薄弱。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅彩建設竹山新案 | 南投縣 | 鉅彩建設 | — | — | — | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 上上謙綠景花園別墅 | 南投縣 | 興塑利建設/冠登營造 | — | — | 33-41坪(地坪)/70-81坪(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 采翔天晴 | 南投縣 | 采翔建設 | — | — | 35-41坪(地坪)/48-68坪(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 夏綠蒂 | 南投縣 | 勇聚建設 | — | — | 96-138坪(地坪)/60坪起(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 幸福紫南 | 南投縣 | 君心建設 | — | — | 21-54坪(地坪)/31-50坪(建坪) | — | — | 已完銷 | L3 | — | — |
紫南宮觀光、竹山遊樂區;山線小鎮,需求以在地換屋為主。
竹山鎮就業、度假退休、總價敏感、可接受山線生活機能者。
站內建案單價多未公開;竹山距都會區較遠,流動性低;夏綠蒂地坪96~138坪為大坪數透天。
| 所屬重劃區 | 建案名稱 | 建商 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間(萬/坪) | 推出年 | 狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南投市公辦 | 漳和安居(社會住宅) | 國家住都中心 | 278戶 | — | — | — | 興建中 | L1+L3 |
| 南投市公辦 | 桐興一號 | 民章企業 | — | 29.19-33.7坪 | — | — | 銷售中 | L3 |
| 南投市公辦 | 永旺創未來1 | 永旺開發 | — | 30坪(地坪) | — | — | 銷售中 | L3 |
| 南投市公辦 | 玖岩豐華 | 玖岩建設 | 45戶 | 24-31坪(地坪) | — | — | 已完工 | L3 |
| 南投市公辦 | 馥鈺森活 | 德鼎建設 | — | 28-33坪(地坪)/46-56坪(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 |
| 南投市公辦 | 東方美境 | 東方美/信品建設 | — | 25-37坪(地坪)/50-70坪(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 |
| 埔里自辦 | 甚美New天嵐 | 甚美建設 | — | 36-47.55坪(地坪)/74.8-108.04坪(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 |
| 埔里自辦 | 悅居天境NO.11 | 悅居建設 | — | 23-31坪(地坪)/58-68坪(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 |
| 埔里自辦 | 匠泰梅林匯 | 匠泰開發 | — | 21.73-29坪 | — | — | 銷售中 | L3 |
| 埔里自辦 | 日光一期 | 堡冠建設 | — | 100坪起 | — | — | 銷售中 | L3 |
| 埔里自辦 | 謙德御寶 | 謙德建設 | — | 53-64坪(地坪)/95-112坪(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 |
| 埔里自辦 | 青楓荷悅 | 侑鑫建設 | — | 28.5-68.5坪(地坪)/60.7-84.6坪(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 |
| 草屯自辦 | 萬寶聚和 | 萬寶聚建設 | — | 42.95-43.56坪(地坪)/104.73-105.34坪(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 |
| 草屯自辦 | 裕鑫麗景 | 裕佳建設 | — | 42坪(地坪)/53坪(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 |
| 草屯自辦 | 豎典皇築 | 豎典皇建設 | — | 30-45坪(地坪)/53-68坪(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 |
| 草屯自辦 | 惠來莫內花園 | 世朋建設 | — | — | — | — | 銷售中 | L3 |
| 竹山自辦 | 鉅彩建設竹山新案 | 鉅彩建設 | — | — | — | — | 銷售中 | L3 |
| 竹山自辦 | 上上謙綠景花園別墅 | 興塑利/冠登營造 | — | 33-41坪(地坪)/70-81坪(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 |
| 竹山自辦 | 采翔天晴 | 采翔建設 | — | 35-41坪(地坪)/48-68坪(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 |
| 竹山自辦 | 夏綠蒂 | 勇聚建設 | — | 96-138坪(地坪)/60坪起(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 |
| 竹山自辦 | 幸福紫南 | 君心建設 | — | 21-54坪(地坪)/31-50坪(建坪) | — | — | 已完銷 | L3 |
來源分級定義:
資料截止日:2026-10-17。房價以 2025~2026(近一年)為優先。
查證狀態:區分「已查證(L1/L3 平台彙整實價登錄)」與「業者說法/開價(L3)」;查不到者標「暫無公開資料」不硬湊。實際成交價一律以內政部不動產交易實價登錄為最終依據。
各區主要來源:
⚠ 本頁為知識百科式彙編,非購屋建議、非投資建議。業者開價與實登成交價已分欄標示,請勿混同。