| 重劃區/開發區 | 類型 | 面積 | 開發狀態 | 每坪單價區間(萬) | 代表建案 | 適合對象(客觀條件) | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縣治小型公辦案(花蓮市) | 公辦市地重劃 | 小型縣治重劃 | 尚無可查證住宅建案 | 暫無公開 | 暫無公開 | — | L3 |
| 花蓮市自辦(日出好學/中原特區一帶) | 自辦市地重劃 | 縣治零星小型自辦 | 銷售中預售個案,中原國小、花崗國中學區 | 約26~29(站內/成交均28.1) | 日出好學、中原特區、中原學賦、三銳久和 | 花蓮市縣治就業、學區自住者 | L3 |
| 吉安鄉生活圈(含慈惠重劃區) | 自辦/生活圈開發 | 慈惠重劃區(吉安鄉) | 重劃完成、預售與新成屋進場 | 約19.9~29(個案成交/開價) | 天悅、磬築 | 吉安生活圈、總價相對親敏者 | L3 |
| 花蓮市公共建設區段徵收 | 區段徵收 | 公共建設抵價地 | 尚無可查證住宅建案 | 暫無公開 | 暫無公開 | — | L3 |
| 舊市區零星都更 | 都市更新 | 更新單元 | 尚無可查證住宅建案 | 暫無公開 | 暫無公開 | — | L3 |
每個折疊區塊內:類型徽章+基本資料(位置/面積/開發主體/進度)、交通、生活機能、房價行情(明分「已查證」與「業者說法」)、代表性建案 ztab、發展潛力(中性)、適合對象、特殊注意/爭議。
| 位置 | 花蓮縣花蓮市縣治周邊 |
| 面積 | 小型縣治重劃,暫無公開完整面積 |
| 開發主體 | 花蓮縣政府公辦市地重劃 |
| 進度 | 目前尚無可查證之住宅建案資料(站內既有占位案名) |
花蓮市為花蓮縣政經核心,後續公辦重劃釋出須以縣府公告為準。
花蓮市在地、長期觀察重劃進度者。
本區尚無進場個案,相關行情與時程不確定。
| 位置 | 花蓮市中原路(中原國小旁)、福建街、花崗國中學區一帶 |
| 面積 | 縣治零星小型自辦,暫無公開完整面積 |
| 開發主體 | 地主自組重劃會,花蓮縣政府核定監督;以預售華廈/大樓為主 |
| 進度 | 銷售中/熱銷中個案多,學區(中原國小、花崗國中)為主要訴求 |
花蓮市縣治核心:東大門夜市、花蓮文創園區、國立東華大學附屬花師實小、中原國小、花崗國中;市區醫療(花蓮慈濟醫學中心)與百貨機能。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日出好學 | 花蓮縣 | — | — | 67戶 | — | 26-29萬/坪 | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 中原特區 | 花蓮縣 | 長峯建設(長旭建設集團) | — | 18戶 | — | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 中原學賦 | 花蓮縣 | — | — | 52戶 | — | 成交均28.1萬/坪 | — | 預售(熱銷中) | L3 | — | — |
| 三銳久和 | 花蓮縣 | 三銳建設 | — | — | 2-3房(制震宅) | — | — | 預售中 | L3 | — | — |
花蓮市為縣治政經核心;蘇花改全線通車後南北往來效率提升;學區個案為市場主力。
花蓮市縣治就業、學區自住、偏好東部生活步調者。
花蓮位地震帶(2024年花蓮大地震後結構安全為市場關注重點,多訴求制震宅);東部交易量能相對西部清淡,流動性須留意;個案坪數資訊多未公開。
| 位置 | 花蓮縣吉安鄉,吉興路三段、永吉一街、慶豐十二街一帶;慈惠重劃區位吉安鄉 |
| 面積 | 慈惠重劃區暫無公開完整面積 |
| 開發主體 | 吉安為花蓮市主要衛星鄉鎮;慈惠重劃區由地主/民間開發 |
| 進度 | 重劃完成,預售大樓與新成屋個案進場,建地陸續釋出 |
吉安緊鄰花蓮市西側,台9線往花蓮市區車程約10~15分;台11丙線往海岸;無台鐵站,以自行開車為主。
吉安為花蓮人口第二多之鄉,慈濟醫學中心、慶豐商圈、吉安公園;鄉內傳統市場與連鎖商場機能完整。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天悅 | 花蓮縣 | 欣皇朝建設 | — | — | 2/3/4房(坪數暫無) | 開價25-29萬/坪;車位110-130萬 | 2026下半年完工 | 預售 | L3 | — | — |
| 磬築 | 花蓮縣 | — | — | 35戶 | — | 成交均19.9萬/坪 | — | 成屋(約2年) | L3 | — | — |
吉安為花蓮市主要衛星、人口持續移入;慈惠重劃區釋出建地;相對花蓮市區低單價。
吉安生活圈、總價相對親敏、偏好新穎電梯大樓與車位充足者。
吉安=花蓮市通勤衛星,無台鐵站、大眾運輸仰賴接駁;新成屋(天悅25~29萬)與已成交成屋(磬築19.9萬)有明顯價差,須分別比對實價登錄。
| 位置 | 花蓮市公共建設周邊(抵價地開發範疇) |
| 面積 | 公共建設區段徵收,暫無公開完整面積 |
| 開發主體 | 花蓮縣政府依法辦理區段徵收,整理後發回抵價地 |
| 進度 | 目前尚無可查證之住宅建案資料(站內既有占位案名) |
區段徵收常伴隨公共建設(道路、公園、學校)開發,後續抵價地釋出須以縣府公告為準。
—(暫無可對應之進場個案)
區段徵收與市地重劃不同:政府依法徵收後發抵價地;宜以都市計畫與區段徵收計畫書為準。
| 位置 | 花蓮縣舊市區老建物更新推動範疇 |
| 規模 | 更新單元,非重劃區 |
| 開發主體 | 花蓮縣政府/民間自辦更新 |
| 進度 | 目前尚無可查證之住宅建案資料(站內既有占位案名) |
2024年花蓮大地震後,舊市區老舊建物更新與危老重建需求上升;惟目前公開更新個案尚少。
—(暫無可對應之進場個案)
地震後結構安全為首要關注;都更權利變換須以個案更新計畫為準,不宜與重劃區混稱。
| 所屬重劃區 | 建案名稱 | 建商 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間(萬/坪) | 推出年 | 狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花蓮市自辦 | 日出好學 | — | 67戶 | — | 26-29 | — | 銷售中 | L3 |
| 花蓮市自辦 | 中原特區 | 長峯建設(長旭建設集團) | 18戶 | — | — | — | 銷售中 | L3 |
| 花蓮市自辦 | 中原學賦 | — | 52戶 | — | 成交均28.1 | — | 預售(熱銷) | L3 |
| 花蓮市自辦 | 三銳久和 | 三銳建設 | — | 2-3房(制震宅) | — | — | 預售中 | L3 |
| 吉安生活圈 | 天悅 | 欣皇朝建設 | — | 2/3/4房 | 開價25-29;車位110-130萬 | 2026下半年 | 預售 | L3 |
| 吉安生活圈 | 磬築 | — | 35戶 | — | 成交均19.9 | — | 成屋(約2年) | L3 |
來源分級定義:
資料截止日:2026-10-17。房價以 2025~2026(近一年)為優先。
查證狀態:區分「已查證(L1/L3 平台彙整實價登錄)」與「業者說法/開價(L3,未經實價登錄完全驗證)」;查不到者標「暫無公開資料」不硬湊。實際成交價一律以內政部不動產交易實價登錄為最終依據。
各區主要來源:
⚠ 本頁為知識百科式彙編,非購屋建議、非投資建議。業者開價與實登成交價已分欄標示,請勿混同。